XIII 10K ALBAL POR ESA SONRISA
16/02/2025
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - M
Equipos - F
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Ausias Sansebastian Beltran | Petit Comite Sporteam | Senior - M | 00:32:23 | 00:03:14 |
2 | 1 | Ivan Robles Collado | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:32:53 | 00:03:17 |
3 | 2 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:33:13 | 00:03:19 |
4 | 2 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde\'s Team | Senior - M | 00:33:21 | 00:03:20 |
5 | 1 | Francisco Milan Collado | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:34:08 | 00:03:25 |
6 | 2 | Eduardo Alcon Giner | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:34:37 | 00:03:28 |
7 | 3 | Juanjo Segura Ortells | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:34:39 | 00:03:28 |
8 | 4 | Belar Vendrell Castillo | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 00:34:43 | 00:03:28 |
9 | 5 | Luis Canet Valles | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:34:44 | 00:03:28 |
10 | 3 | Cristian Raul Ribera Lujan | Redolat Team | Senior - M | 00:34:58 | 00:03:30 |
11 | 3 | Samuel Rodriguez Morales | Entrenadeportes.com | Veterano B - M | 00:35:16 | 00:03:32 |
12 | 6 | Ruben Segarra Espeleta | Malalts De Correr | Veterano A - M | 00:35:37 | 00:03:34 |
13 | 4 | Jose Manuel Herranz Sansegundo | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:35:37 | 00:03:34 |
14 | 4 | Carlos Oliver Ferrando | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:35:43 | 00:03:34 |
15 | 5 | Cristian Fernandez Andres | Petit Comite Sporteam | Senior - M | 00:35:44 | 00:03:34 |
16 | 7 | Daniel Ferrando Piera | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:35:58 | 00:03:36 |
17 | 8 | Julian Tomas Melia | Riola Corre | Veterano A - M | 00:36:05 | 00:03:36 |
18 | 5 | Rafael Asins Martinez | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:36:15 | 00:03:38 |
19 | 9 | Fernando Martin Lopez Fabian | C.a. Alcasser | Veterano A - M | 00:36:16 | 00:03:38 |
20 | 6 | Roberto Forquet Domenech | Cobarde\'s Team | Veterano B - M | 00:36:24 | 00:03:38 |
21 | 1 | David Panduro Gonzalez | Atletismo Benetusser | Veterano C - M | 00:36:26 | 00:03:39 |
22 | 7 | Raul Soler Barbera | C.a. L´alcudia | Veterano B - M | 00:36:38 | 00:03:40 |
23 | 2 | Ramon Reyes Sanchez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano C - M | 00:36:55 | 00:03:42 |
24 | 10 | Mohamed Houd Chaibani | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:36:55 | 00:03:42 |
25 | 3 | Alfonso Garcia Lopez | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:37:13 | 00:03:43 |
26 | 11 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:37:26 | 00:03:45 |
27 | 6 | Sergio Araujo Ortega | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:37:27 | 00:03:45 |
28 | 4 | Juan Miguel Picazo Lopez | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:37:30 | 00:03:45 |
29 | 7 | Jose Villalba Hernandez | C.a. Alcasser | Senior - M | 00:37:37 | 00:03:46 |
30 | 12 | Jose Luis Alcaniz Meseguer | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 00:37:45 | 00:03:46 |
31 | 13 | Miguel Angel Miravalles Jurado | Redolat Team | Veterano A - M | 00:37:45 | 00:03:46 |
32 | 8 | Francisco Fernandez Aparisi | Corredores De La Ruta | Senior - M | 00:37:51 | 00:03:47 |
33 | 14 | Pedro Jose Marti Tarraga | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:37:55 | 00:03:48 |
34 | 15 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:38:01 | 00:03:48 |
35 | 8 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:38:07 | 00:03:49 |
36 | 16 | Juanjo Ortega Gonzalez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:38:09 | 00:03:49 |
37 | 9 | Arturo Saavedra Rea | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:38:09 | 00:03:49 |
38 | 17 | Federico Segura Ortells | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:38:13 | 00:03:49 |
39 | 9 | Jorge Ibanez Orient | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:38:16 | 00:03:50 |
40 | 18 | Ruben Cerros Almodovar | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:38:16 | 00:03:50 |
41 | 5 | Javier Munoz Hinojo | Serrano Club Atletismo | Veterano C - M | 00:38:20 | 00:03:50 |
42 | 10 | Natxo Porcar Herraiz | Tu Ves Tirant Team | Senior - M | 00:38:24 | 00:03:50 |
43 | 10 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:38:29 | 00:03:51 |
44 | 11 | Angel Sanchez | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:38:31 | 00:03:51 |
45 | 11 | Javier Martin Soto | C.a. Paiporta | Senior - M | 00:38:34 | 00:03:51 |
46 | 12 | Sergio Rodriguez | Redolat Team | Veterano B - M | 00:38:37 | 00:03:52 |
47 | 12 | Jose Simeon Lujan | Independiente | Senior - M | 00:38:40 | 00:03:52 |
48 | 19 | Julio Alegre Perez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:38:40 | 00:03:52 |
49 | 13 | Cristian Olmos Girona | Xeffer Rantelles Almussafes | Senior - M | 00:39:08 | 00:03:55 |
50 | 14 | Josevi Oltra Ferrus | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:39:15 | 00:03:56 |
51 | 13 | Jordi Torres Isona | Independiente | Veterano B - M | 00:39:17 | 00:03:56 |
52 | 15 | Victorio Saez Talens | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:39:20 | 00:03:56 |
53 | 14 | Toni Vila Andres | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:39:21 | 00:03:56 |
54 | 20 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:39:22 | 00:03:56 |
55 | 15 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 00:39:22 | 00:03:56 |
56 | 21 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 00:39:32 | 00:03:57 |
57 | 16 | Jose Oscar Sanchis Saiz | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 00:39:35 | 00:03:58 |
58 | 22 | Andres Alepuz Hernandez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano A - M | 00:39:44 | 00:03:58 |
59 | 1 | Willians Edward Mora Perez | Independiente | Master - M | 00:39:45 | 00:03:58 |
60 | 23 | Agustin Aguirre Molina | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 00:39:52 | 00:03:59 |
61 | 1 | Fermin Garrido Garcia | C.a. Utiel | Junior-promesa - M | 00:39:59 | 00:04:00 |
62 | 24 | Joan Magraner Vendrell | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:40:06 | 00:04:01 |
63 | 25 | Ernest Hernan I Saiz | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 00:40:09 | 00:04:01 |
64 | 2 | Carles Signes Albelda | Olaso Team Carcaixent | Junior-promesa - M | 00:40:23 | 00:04:02 |
65 | 17 | Alberto Campos Barbera | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:40:32 | 00:04:03 |
66 | 26 | Juanjo Gallego Gallach | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:40:37 | 00:04:04 |
67 | 16 | Pelayo Andreu Manez Ramos | Independiente | Senior - M | 00:40:38 | 00:04:04 |
68 | 27 | Victor Sanchez Medina | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:40:48 | 00:04:05 |
69 | 17 | Salvador Ferrer Albelda | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:40:53 | 00:04:05 |
70 | 18 | Juan Jose Olmos Perello | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:41:02 | 00:04:06 |
71 | 19 | Nacho Pons Rovira | Matamon Trail | Veterano B - M | 00:41:10 | 00:04:07 |
72 | 20 | Richard Beltran Santamaria | Petit Comite Sporteam | Veterano B - M | 00:41:12 | 00:04:07 |
73 | 18 | Moises Lucena Bartual | Colla El Parotet | Senior - M | 00:41:25 | 00:04:08 |
74 | 21 | Arturo Huerta Garcia | Team Hicham | Veterano B - M | 00:41:49 | 00:04:11 |
75 | 22 | Pedro Antonio Cascales Budiel | Cobarde\'s Team | Veterano B - M | 00:41:50 | 00:04:11 |
76 | 28 | Miguel Almodovar Biendicho | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:41:52 | 00:04:11 |
77 | 29 | Jorge Cabrejas Penuelas | Sdupv | Veterano A - M | 00:41:58 | 00:04:12 |
78 | 6 | Erik Thierens | Taulains Alfafar | Veterano C - M | 00:42:02 | 00:04:12 |
79 | 30 | Iulian Ilas | Independiente | Veterano A - M | 00:42:03 | 00:04:12 |
80 | 31 | Alberto Castellote Medina | Independiente | Veterano A - M | 00:42:07 | 00:04:13 |
81 | 32 | Francisco Martinez Cuevas | Independiente | Veterano A - M | 00:42:08 | 00:04:13 |
82 | 33 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 00:42:12 | 00:04:13 |
83 | 19 | Alberto Ibanez Montero | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:42:15 | 00:04:14 |
84 | 34 | Carlos Ortiz Aguado | Independiente | Veterano A - M | 00:42:16 | 00:04:14 |
85 | 7 | David Santabalbina Martinez | Colla El Parotet | Veterano C - M | 00:42:20 | 00:04:14 |
86 | 23 | Jose Antonio Oron De La Torre | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:42:25 | 00:04:14 |
87 | 24 | Llorenc Calatayud Montoro | Independiente | Veterano B - M | 00:42:28 | 00:04:15 |
88 | 20 | David Araujo Ortega | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:42:31 | 00:04:15 |
89 | 25 | Luis Chova | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:42:31 | 00:04:15 |
90 | 26 | David Martinez Alos | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:42:32 | 00:04:15 |
91 | 35 | Jesus Iniesta Espi | Independiente | Veterano A - M | 00:42:36 | 00:04:16 |
92 | 3 | Luis Agüe Alegre | C.a. Utiel | Junior-promesa - M | 00:42:39 | 00:04:16 |
93 | 8 | Helios Alvarez Sanchez | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:42:45 | 00:04:16 |
94 | 36 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:42:47 | 00:04:17 |
95 | 21 | Saul Santabalbina Rodriguez | Colla El Parotet | Senior - M | 00:42:50 | 00:04:17 |
96 | 37 | Vicent Mari Martinez | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:42:55 | 00:04:18 |
97 | 9 | Pere Melero Monzo | C.a. Cullera | Veterano C - M | 00:42:57 | 00:04:18 |
98 | 4 | Ivan Garcia Cabanes | Colla El Parotet | Junior-promesa - M | 00:42:57 | 00:04:18 |
99 | 22 | Ernesto Martinez Carrion | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:42:58 | 00:04:18 |
100 | 27 | Luis Miguel Gomez Molina | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:42:58 | 00:04:18 |
101 | 28 | Carlos Perez Sanchez | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:42:58 | 00:04:18 |
102 | 29 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 00:42:59 | 00:04:18 |
103 | 38 | Hugo Isaac Font Lafarga | C.a. Cullera | Veterano A - M | 00:43:01 | 00:04:18 |
104 | 30 | Santiago Piquer Rosello | Independiente | Veterano B - M | 00:43:06 | 00:04:19 |
105 | 31 | Lluis Gisbert Mocholi | Club Atletisme Safor Teika | Veterano B - M | 00:43:10 | 00:04:19 |
106 | 23 | Nacho Grau Gonzalez | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:43:11 | 00:04:19 |
107 | 24 | Cristian Llacer Cunat | C.a. Alcasser | Senior - M | 00:43:13 | 00:04:19 |
108 | 39 | Jesus Cano Martinez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:43:13 | 00:04:19 |
109 | 40 | Carlos Romero Folgado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:43:15 | 00:04:20 |
110 | 32 | Sergio Santodomingo Canada | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:43:26 | 00:04:21 |
111 | 41 | Gorka Sanz Monllor | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:43:27 | 00:04:21 |
112 | 33 | Fernando Lopez Herrera | Independiente | Veterano B - M | 00:43:31 | 00:04:21 |
113 | 34 | Manuel Rodriguez Blazquez | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:43:44 | 00:04:22 |
114 | 35 | Eduardo Molina Romero | Independiente | Veterano B - M | 00:43:51 | 00:04:23 |
115 | 36 | Francisco Vicente Bueno Borja | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano B - M | 00:43:54 | 00:04:23 |
116 | 37 | Alexis Morales Moreno | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:43:54 | 00:04:23 |
117 | 42 | Pablo Alberola Tudela | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:43:55 | 00:04:24 |
118 | 43 | Edwin Loeff | Independiente | Veterano A - M | 00:43:58 | 00:04:24 |
119 | 38 | Ernesto Ferrer Valverde | Taulains Alfafar | Veterano B - M | 00:44:00 | 00:04:24 |
120 | 25 | Antonio Puchades Comino | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:44:01 | 00:04:24 |
121 | 10 | Joaquin Melgares Terriza | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano C - M | 00:44:01 | 00:04:24 |
122 | 44 | Vicente Jose Penalva Climent | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:44:07 | 00:04:25 |
123 | 39 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 00:44:11 | 00:04:25 |
124 | 45 | Francesc Mari Lopez | Independiente | Veterano A - M | 00:44:15 | 00:04:26 |
125 | 26 | David Alonso Campos | Runners De L`horta | Senior - M | 00:44:19 | 00:04:26 |
126 | 27 | Alberto Vaya Congost | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:44:19 | 00:04:26 |
127 | 40 | Sergio Faus Mendez | Redolat Team | Veterano B - M | 00:44:30 | 00:04:27 |
128 | 41 | Gregorio Casas Mesonero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:44:31 | 00:04:27 |
129 | 42 | Jose Luis Miralles Guillen | C.a. La Rabosa | Veterano B - M | 00:44:31 | 00:04:27 |
130 | 11 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.t. | Veterano C - M | 00:44:32 | 00:04:27 |
131 | 43 | David Garcia Ferrando | Petit Comite Sporteam | Veterano B - M | 00:44:36 | 00:04:28 |
132 | 44 | Chimo Gonzalez Garrido | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:44:37 | 00:04:28 |
133 | 12 | Ignacio Alcaraz | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:44:43 | 00:04:28 |
134 | 46 | Daniel Jesus Rolania Soto | Independiente | Veterano A - M | 00:44:46 | 00:04:29 |
135 | 47 | Antonio Jose Cantero Delgado | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:45:05 | 00:04:30 |
136 | 48 | Ricardo Herrera Ramos | Independiente | Veterano A - M | 00:45:08 | 00:04:31 |
137 | 28 | Francisco Jose Codoner Gonzalez | Colla El Parotet | Senior - M | 00:45:11 | 00:04:31 |
138 | 13 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Riola Corre | Veterano C - M | 00:45:12 | 00:04:31 |
139 | 29 | Jose Vicente Bonell Lleo | C.a. Alcasser | Senior - M | 00:45:16 | 00:04:32 |
140 | 14 | Vicente Bayona | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano C - M | 00:45:17 | 00:04:32 |
141 | 15 | Jose Emilio Manclus Alminana | Beer Runners | Veterano C - M | 00:45:19 | 00:04:32 |
142 | 16 | Juanjo Garcia Gomez | Redolat Team | Veterano C - M | 00:45:22 | 00:04:32 |
143 | 30 | Miquel Cuenca Sanchis | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:45:27 | 00:04:33 |
144 | 31 | Hector Ortiz Peris | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:45:28 | 00:04:33 |
145 | 49 | Salva Montoro Vazquez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:45:42 | 00:04:34 |
146 | 50 | David Ortiz Planells | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 00:45:47 | 00:04:35 |
147 | 45 | Jordi Ribera Galiana | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:45:52 | 00:04:35 |
148 | 46 | Julio Ramon Moreno | Independiente | Veterano B - M | 00:45:53 | 00:04:35 |
149 | 51 | Rene Alejandro Caicedo Orejuela | Redolat Team | Veterano A - M | 00:45:58 | 00:04:36 |
150 | 52 | Salvador Martinez Pons | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 00:46:00 | 00:04:36 |
151 | 47 | Manolo Lozano Cabeza | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:46:18 | 00:04:38 |
152 | 53 | Jose Carlos Balaguer Marti | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:46:19 | 00:04:38 |
153 | 17 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:46:20 | 00:04:38 |
154 | 48 | Joan Tomas | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:46:20 | 00:04:38 |
155 | 49 | Rafa Gonzalez Ortells | Petit Comite Sporteam | Veterano B - M | 00:46:27 | 00:04:39 |
156 | 18 | Jose Pascual Hernandez Farinos | Galgos Silla | Veterano C - M | 00:46:31 | 00:04:39 |
157 | 32 | Sergio Ibanez Orti | C.a. Sollana | Senior - M | 00:46:37 | 00:04:40 |
158 | 54 | Joaquin Guerola Estevens | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:46:39 | 00:04:40 |
159 | 50 | Sergio Gonzalez De La Cruz | C.e. Outdoor Natura Moncada | Veterano B - M | 00:46:41 | 00:04:40 |
160 | 51 | Fernando Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:46:45 | 00:04:40 |
161 | 19 | Raul Gonzalez Pastor | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:46:45 | 00:04:40 |
162 | 33 | Jorge Esplugues Domingo | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 00:47:02 | 00:04:42 |
163 | 20 | Manuel Coleto Luna | Taulains Alfafar | Veterano C - M | 00:47:14 | 00:04:43 |
164 | 55 | Jose Ramon Jorge Ludena | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:47:21 | 00:04:44 |
165 | 52 | Francisco Javier Navarro Franco | Riola Corre | Veterano B - M | 00:47:25 | 00:04:44 |
166 | 53 | Enrique Serrano | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:47:28 | 00:04:45 |
167 | 56 | Robert Bayona Adam | C.a. Cullera | Veterano A - M | 00:47:31 | 00:04:45 |
168 | 21 | Esteve Pedros Gomez | Riola Corre | Veterano C - M | 00:47:46 | 00:04:47 |
169 | 54 | Miguel Martinez Santiago | Independiente | Veterano B - M | 00:47:49 | 00:04:47 |
170 | 55 | Eduardo Primo Mico | Independiente | Veterano B - M | 00:47:52 | 00:04:47 |
171 | 56 | Oscar Villada | Taulains Alfafar | Veterano B - M | 00:47:56 | 00:04:48 |
172 | 34 | David Avino Almudever | C.a. Alcasser | Senior - M | 00:48:00 | 00:04:48 |
173 | 57 | Angel Blay Lopez | C.a. Alcasser | Veterano A - M | 00:48:03 | 00:04:48 |
174 | 57 | Manuel Romero Godeo | Independiente | Veterano B - M | 00:48:07 | 00:04:49 |
175 | 58 | Pedro Ricart Cabanero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:48:09 | 00:04:49 |
176 | 35 | Oscar Mantecon Izquierdo | Independiente | Senior - M | 00:48:11 | 00:04:49 |
177 | 58 | Juan Fco Alos Fontestad | Independiente | Veterano A - M | 00:48:15 | 00:04:50 |
178 | 22 | Miguel Angel Munoz Bonales | Independiente | Veterano C - M | 00:48:31 | 00:04:51 |
179 | 36 | Adrian Gonzalez Felguera | Picassent Corre | Senior - M | 00:48:36 | 00:04:52 |
180 | 59 | Jose Antonio Antich Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 00:48:49 | 00:04:53 |
181 | 23 | Jose Vicente Belenguer Mula | Colla El Parotet | Veterano C - M | 00:48:57 | 00:04:54 |
182 | 59 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano A - M | 00:48:59 | 00:04:54 |
183 | 60 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 00:49:00 | 00:04:54 |
184 | 60 | Jose Luis Marin Castellanos | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:49:05 | 00:04:54 |
185 | 61 | Antonio Martinez Hernandez | C.a. Alcasser | Veterano B - M | 00:49:06 | 00:04:55 |
186 | 24 | Angel Leal Cano | Colla El Parotet | Veterano C - M | 00:49:13 | 00:04:55 |
187 | 61 | Sergio Jareno Garcia | Independiente | Veterano A - M | 00:49:15 | 00:04:56 |
188 | 62 | Alfredo Albinana Barra | Independiente | Veterano A - M | 00:49:24 | 00:04:56 |
189 | 62 | Manuel Bernardo Celda Palacios | Independiente | Veterano B - M | 00:49:25 | 00:04:56 |
190 | 25 | Angel Araujo Fernandez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano C - M | 00:49:25 | 00:04:56 |
191 | 37 | Eloy Gomez Simo | Picassent Corre | Senior - M | 00:49:36 | 00:04:58 |
192 | 63 | Gabriel Neamtu | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:49:38 | 00:04:58 |
193 | 64 | Petrica Sasu | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:49:39 | 00:04:58 |
194 | 65 | Alejandro Farinango Galindo | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 00:49:48 | 00:04:59 |
195 | 66 | Vicente Benito Llopis Ortega | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:49:51 | 00:04:59 |
196 | 67 | Angel Casamayor Plaza | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:49:57 | 00:05:00 |
197 | 68 | Isaac Hernandez Arizo | Independiente | Veterano A - M | 00:49:59 | 00:05:00 |
198 | 2 | Salvador Carbonell Andreu | Pas A Pas Paterna | Master - M | 00:50:09 | 00:05:01 |
199 | 63 | Juan Francisco Escriva Bono | Riola Corre | Veterano B - M | 00:50:12 | 00:05:01 |
200 | 64 | Juan Jose Chalver Folgado | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:50:13 | 00:05:01 |
201 | 65 | Raul Prieto Lozano | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:50:23 | 00:05:02 |
202 | 69 | Roberto Garcia Porcella | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:50:23 | 00:05:02 |
203 | 38 | Nestor Frances Perona | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:50:24 | 00:05:02 |
204 | 70 | Roberto Alacreu Mas | Taulains Alfafar | Veterano A - M | 00:50:36 | 00:05:04 |
205 | 26 | Luis Vila Sastre | C.a. Sollana | Veterano C - M | 00:50:36 | 00:05:04 |
206 | 66 | Nector Munoz | Independiente | Veterano B - M | 00:50:40 | 00:05:04 |
207 | 67 | Oscar Navarro Carrasco | Independiente | Veterano B - M | 00:50:41 | 00:05:04 |
208 | 68 | Enrique Albuixech Ferrandis | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:50:45 | 00:05:04 |
209 | 69 | Juanjo Lopez Guillem | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:50:45 | 00:05:04 |
210 | 70 | Ramon Sabater Rosa | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:50:45 | 00:05:04 |
211 | 27 | Francisco Zacares Ricart | Reto Solidario | Veterano C - M | 00:50:50 | 00:05:05 |
212 | 5 | Pablo Gisbert Puchalt | Independiente | Junior-promesa - M | 00:50:54 | 00:05:05 |
213 | 71 | Josep Felip Chanza | Independiente | Veterano A - M | 00:50:57 | 00:05:06 |
214 | 71 | Francisco Jose Gomera Hernandez | C.t. Trivoltors Alcasser | Veterano B - M | 00:51:00 | 00:05:06 |
215 | 72 | Juan Carlos Galera Moreno | C.t. Trivoltors Alcasser | Veterano B - M | 00:51:00 | 00:05:06 |
216 | 3 | Juan Vicente Perez Peyro | Serrano Club Atletismo | Master - M | 00:51:06 | 00:05:07 |
217 | 72 | Emilio Verdeguer Juan | Independiente | Veterano A - M | 00:51:12 | 00:05:07 |
218 | 73 | Jose Adolfo Lis Solana | C.a Von Hippel Lindau | Veterano A - M | 00:51:14 | 00:05:07 |
219 | 73 | Salva Perpinya Rovira | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 00:51:23 | 00:05:08 |
220 | 74 | Sergio Baviera | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:51:23 | 00:05:08 |
221 | 74 | Alvaro Broseta Gomez | Independiente | Veterano A - M | 00:51:24 | 00:05:08 |
222 | 75 | Sergio Garcia Garcia | Independiente | Veterano B - M | 00:51:28 | 00:05:09 |
223 | 75 | Raul Curia Copovi | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:51:30 | 00:05:09 |
224 | 76 | Pablo Mira Capella | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:51:30 | 00:05:09 |
225 | 76 | Ivan Prudencio Lopez | Independiente | Veterano B - M | 00:51:32 | 00:05:09 |
226 | 77 | Carlos Garcia Bartual | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:51:41 | 00:05:10 |
227 | 78 | Angel Roa Gil | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:51:44 | 00:05:10 |
228 | 28 | Victor Parreno Guaita | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:51:58 | 00:05:12 |
229 | 29 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 00:52:02 | 00:05:12 |
230 | 77 | Jose Antonio Mambrilla Moreno | Taulains Alfafar | Veterano A - M | 00:52:04 | 00:05:12 |
231 | 78 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano A - M | 00:52:27 | 00:05:15 |
232 | 79 | Javier Crespo Pistoni | Independiente | Veterano B - M | 00:52:36 | 00:05:16 |
233 | 80 | Sergio Sanmarti Sancho | Independiente | Veterano B - M | 00:52:36 | 00:05:16 |
234 | 30 | Carlos Hugo Ortiz Laguna | Independiente | Veterano C - M | 00:52:54 | 00:05:17 |
235 | 79 | Sergio Ramon Soler | Independiente | Veterano A - M | 00:52:56 | 00:05:18 |
236 | 81 | Luis Torres Salido | Independiente | Veterano B - M | 00:53:00 | 00:05:18 |
237 | 31 | Rafael Gomez Gimeno | Independiente | Veterano C - M | 00:53:06 | 00:05:19 |
238 | 32 | Salvador Garcia Soria | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:53:15 | 00:05:20 |
239 | 33 | Jose Manuel Llopis Mari | C.a. Cullera | Veterano C - M | 00:53:19 | 00:05:20 |
240 | 82 | Jose Carlos Benavent Castello | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 00:53:21 | 00:05:20 |
241 | 4 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Master - M | 00:53:34 | 00:05:21 |
242 | 80 | Israel Cunat Osca | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:53:37 | 00:05:22 |
243 | 83 | Emilio Jose Anchel Arenas | Independiente | Veterano B - M | 00:53:41 | 00:05:22 |
244 | 81 | Martin Gonzalez Sangonzalo | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:53:43 | 00:05:22 |
245 | 39 | Jose Fco Martinez Garcia | Colla El Parotet | Senior - M | 00:53:44 | 00:05:22 |
246 | 34 | Manuel Sanmartin Romeu | Taulains Alfafar | Veterano C - M | 00:53:51 | 00:05:23 |
247 | 84 | Salvador Domenech Boltes | Triamics Silla C.t. | Veterano B - M | 00:54:17 | 00:05:26 |
248 | 85 | Sergio Perez Hernandez | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:54:26 | 00:05:27 |
249 | 86 | Justo Sotorres Tudela | Independiente | Veterano B - M | 00:54:26 | 00:05:27 |
250 | 35 | Xavier Cuenca Valiente | Colla El Parotet | Veterano C - M | 00:54:42 | 00:05:28 |
251 | 87 | Marc Quilis Quesada | Independiente | Veterano B - M | 00:54:43 | 00:05:28 |
