Clasificación Circuito
Edición 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XII 10K ALBAL 'POR ESA SONRISA'
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Rafa Abad | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
3 | 2 | Luis Hurtado Alarco | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 3 / 2 | 3 / 2 |
4 | 1 | Eduardo Alcon Giner | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
5 | 3 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 5 / 3 | 5 / 3 |
6 | 4 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 6 / 4 | 6 / 4 |
7 | 2 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 1 | 7 / 2 | 7 / 2 |
8 | 2 | Daniel Martin Gomez | SDUPV | Senior - M | 1 | 8 / 2 | 8 / 2 |
9 | 3 | Angel Folch Moscardo | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Senior - M | 1 | 9 / 3 | 9 / 3 |
10 | 4 | David Morcillo Garcia | SDUPV | Senior - M | 1 | 10 / 4 | 10 / 4 |
11 | 5 | Juan Maria Jimenez Llorens | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 11 / 5 | 11 / 5 |
12 | 5 | Jose Miguel Hoyos Martinez | Corredores de la ruta | Senior - M | 1 | 12 / 5 | 12 / 5 |
13 | 6 | Ernest Hernan I Saiz | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 1 | 13 / 6 | 13 / 6 |
14 | 7 | Ivan Robles Collado | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 14 / 7 | 14 / 7 |
15 | 3 | Rafael Asins Martinez | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 1 | 15 / 3 | 15 / 3 |
16 | 8 | Juan Jose Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 16 / 8 | 16 / 8 |
17 | 6 | Jose Soler Fores | Runners de L`Horta | Senior - M | 1 | 17 / 6 | 17 / 6 |
18 | 1 | Ximo Santonja Climent | SDUPV | Junior-promesa - M | 1 | 18 / 1 | 18 / 1 |
19 | 7 | Francisco Fernandez Aparisi | Corredores de la ruta | Senior - M | 1 | 19 / 7 | 19 / 7 |
20 | 8 | Jose Cortes Granell | Cobarde's Team | Senior - M | 1 | 20 / 8 | 20 / 8 |
21 | 9 | Ricard Martinez Sebastia | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 1 | 21 / 9 | 21 / 9 |
22 | 9 | Ausias Sansebastian Beltran | C.A. Corriols Sueca | Senior - M | 1 | 22 / 9 | 22 / 9 |
23 | 4 | Juan Miguel Picazo Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 23 / 4 | 23 / 4 |
24 | 10 | Dani Garcia Hurtado | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 24 / 10 | 24 / 10 |
25 | 5 | Julio Gadea Cervera | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 25 / 5 | 25 / 5 |
26 | 6 | Jorge Ibanez Orient | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 26 / 6 | 26 / 6 |
27 | 10 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 27 / 10 | 27 / 10 |
28 | 7 | Quique Marti Gil | SDUPV | Veterano B - M | 1 | 28 / 7 | 28 / 7 |
29 | 11 | Vicente Llopis Gimenez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 29 / 11 | 29 / 11 |
30 | 12 | Jose Luis Garcia Garcia | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 30 / 12 | 30 / 12 |
31 | 8 | Oscar Barquero Conesa | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 1 | 31 / 8 | 31 / 8 |
32 | 9 | Daniel Roman Coria | Independiente | Veterano B - M | 1 | 32 / 9 | 32 / 9 |
33 | 1 | Jose Miguel Ponce Q | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 1 | 33 / 1 | 33 / 1 |
34 | 10 | David Juan Sempere | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 1 | 34 / 10 | 34 / 10 |
35 | 2 | Ramon Reyes Sanchez | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 1 | 35 / 2 | 35 / 2 |
36 | 13 | Claudio Bosch Borras | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 1 | 36 / 13 | 36 / 13 |
37 | 14 | Oscar Aguado Sarrion | Picassent Corre | Veterano A - M | 1 | 37 / 14 | 37 / 14 |
38 | 15 | Ivan Ferrando Soler | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 38 / 15 | 38 / 15 |
39 | 11 | Lakhddar Achir | Picassent Corre | Senior - M | 1 | 39 / 11 | 39 / 11 |
40 | 11 | Alberto Campos Barbera | Picassent Corre | Veterano B - M | 1 | 40 / 11 | 40 / 11 |
41 | 12 | Cristian Fernandez Andres | C.A. Corriols Sueca | Senior - M | 1 | 41 / 12 | 41 / 12 |
42 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Junior-promesa - M | 1 | 42 / 2 | 42 / 2 |
43 | 12 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 43 / 12 | 43 / 12 |
44 | 13 | Carlos Oliver Ferrando | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 1 | 44 / 13 | 44 / 13 |
45 | 16 | Jose Mars Cuenca | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 1 | 45 / 16 | 45 / 16 |
46 | 3 | Jose Borras Cabo | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 46 / 3 | 46 / 3 |
47 | 4 | Manuel Aibar Castillo | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 1 | 47 / 4 | 47 / 4 |
48 | 13 | Fco Javier Blasco Rosa | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 48 / 13 | 48 / 13 |
49 | 14 | Pedro Prieto Alminana | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano B - M | 1 | 49 / 14 | 49 / 14 |
50 | 17 | Raul Giner Peirach | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 1 | 50 / 17 | 50 / 17 |
51 | 15 | Isaac Suarez Alvarez | SDUPV | Veterano B - M | 1 | 51 / 15 | 51 / 15 |
52 | 5 | Juanjo Magraner | TEAM HICHAM | Veterano C - M | 1 | 52 / 5 | 52 / 5 |
53 | 14 | Salvador Ferrer Albelda | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 1 | 53 / 14 | 53 / 14 |
54 | 18 | Miguel Angel Domenech Gimeno | C.A. Corriols Sueca | Veterano A - M | 1 | 54 / 18 | 54 / 18 |
55 | 19 | Pedro Pastrana Cueva | Independiente | Veterano A - M | 1 | 55 / 19 | 55 / 19 |
56 | 20 | Enrique Arlandis Clari | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 56 / 20 | 56 / 20 |
57 | 3 | Arturo Saavedra Rea | Club Atletisme Almussafes | Junior-promesa - M | 1 | 57 / 3 | 57 / 3 |
58 | 15 | Mohamed Sabri | SDUPV | Senior - M | 1 | 58 / 15 | 58 / 15 |
59 | 16 | Marco Garcia Llaneza | C.D. NOLIMITS TRI&TRAIL TEAM | Veterano B - M | 1 | 59 / 16 | 59 / 16 |
60 | 21 | Pau Lillo Rodrigo | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 60 / 21 | 60 / 21 |
61 | 17 | Luis Perez Rios | Independiente | Veterano B - M | 1 | 61 / 17 | 61 / 17 |
62 | 22 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.T. | Veterano A - M | 1 | 62 / 22 | 62 / 22 |
63 | 18 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 1 | 63 / 18 | 63 / 18 |
64 | 23 | Julio Alegre Perez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 64 / 23 | 64 / 23 |
65 | 19 | Alexis Morales Moreno | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 1 | 65 / 19 | 65 / 19 |
66 | 24 | Marcos Galera Lozano | Picassent Corre | Veterano A - M | 1 | 66 / 24 | 66 / 24 |
67 | 25 | David Torrijos Moreno | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 67 / 25 | 67 / 25 |
68 | 20 | Jose Manuel Herranz | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 68 / 20 | 68 / 20 |
69 | 26 | David Montalva Furio | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 69 / 26 | 69 / 26 |
70 | 21 | Carlos Roig | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 70 / 21 | 70 / 21 |
71 | 16 | Raul Soriano Giron | Independiente | Senior - M | 1 | 71 / 16 | 71 / 16 |
72 | 22 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano B - M | 1 | 72 / 22 | 72 / 22 |
73 | 27 | Oscar Anrubia Duart | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 1 | 73 / 27 | 73 / 27 |
74 | 23 | Eduardo Clerigues Abella | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 74 / 23 | 74 / 23 |
75 | 24 | Carlos Alvarez Baldo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 75 / 24 | 75 / 24 |
76 | 17 | Sergio Araujo Ortega | GÓMEZ MADRID KANGURS | Senior - M | 1 | 76 / 17 | 76 / 17 |
77 | 28 | Cristian Penades Lechiguero | Independiente | Veterano A - M | 1 | 77 / 28 | 77 / 28 |
78 | 18 | Antonio Puchades Comino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 1 | 78 / 18 | 78 / 18 |
79 | 19 | Cristian Llacer Cunat | C.A. Alcàsser | Senior - M | 1 | 79 / 19 | 79 / 19 |
80 | 25 | Luis Chova | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 80 / 25 | 80 / 25 |
81 | 6 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 1 | 81 / 6 | 81 / 6 |
82 | 7 | Erik Thierens | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 1 | 82 / 7 | 82 / 7 |
83 | 29 | Francisco Martinez Cuevas | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 1 | 83 / 29 | 83 / 29 |
84 | 26 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano B - M | 1 | 84 / 26 | 84 / 26 |
85 | 30 | Julian Merino Perez | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 85 / 30 | 85 / 30 |
86 | 31 | Adolfo Garulo Ros | C.A. Sollana | Veterano A - M | 1 | 86 / 31 | 86 / 31 |
87 | 8 | Jose Luis Alacreu Cano | Independiente | Veterano C - M | 1 | 87 / 8 | 87 / 8 |
88 | 27 | Pepe Llinares | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 88 / 27 | 88 / 27 |
89 | 32 | Josep Domingo Nieto | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 1 | 89 / 32 | 89 / 32 |
90 | 28 | Juan Fuster Rosello | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 90 / 28 | 90 / 28 |
91 | 33 | Federico Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 91 / 33 | 91 / 33 |
92 | 29 | Jesus Javier Gonzalez Garcia | Cobarde's Team | Veterano B - M | 1 | 92 / 29 | 92 / 29 |
93 | 34 | Raul Breso Ossorio | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 1 | 93 / 34 | 93 / 34 |
94 | 30 | Jose Rovira Ull | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 94 / 30 | 94 / 30 |
95 | 35 | Gorka Sanz Monllor | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 95 / 35 | 95 / 35 |
96 | 31 | Vicente Perez Gonzalez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 96 / 31 | 96 / 31 |
97 | 36 | Alberto Castellote Medina | Independiente | Veterano A - M | 1 | 97 / 36 | 97 / 36 |
98 | 9 | Francisco Artero Romero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 98 / 9 | 98 / 9 |
99 | 32 | Javier Collados | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 99 / 32 | 99 / 32 |
100 | 37 | Pawel Michal Krol Tomasko | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 100 / 37 | 100 / 37 |
101 | 10 | Jose Marti | SDUPV | Veterano C - M | 1 | 101 / 10 | 101 / 10 |
102 | 38 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 102 / 38 | 102 / 38 |
103 | 39 | Ruben Cerros Almodovar | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 103 / 39 | 103 / 39 |
104 | 33 | Jose Antonio Rodriguez Millan | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 104 / 33 | 104 / 33 |
105 | 40 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 105 / 40 | 105 / 40 |
106 | 34 | Gregorio Casas Mesonero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 1 | 106 / 34 | 106 / 34 |
107 | 41 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 1 | 107 / 41 | 107 / 41 |
108 | 35 | Pedro Ricart Cabanero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 1 | 108 / 35 | 108 / 35 |
109 | 36 | Jose Carlos Martinez Raigal | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 109 / 36 | 109 / 36 |
110 | 37 | Jose Ramon Gadea Perez | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 1 | 110 / 37 | 110 / 37 |
111 | 38 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 1 | 111 / 38 | 111 / 38 |
112 | 39 | Juan Antonio Villalobos Vita | Independiente | Veterano B - M | 1 | 112 / 39 | 112 / 39 |
113 | 42 | Roberto Garcia Porcella | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 113 / 42 | 113 / 42 |
114 | 40 | Jose Oscar Sanchis Saiz | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 1 | 114 / 40 | 114 / 40 |
115 | 43 | Roberto Riquelme Munoz | Independiente | Veterano A - M | 1 | 115 / 43 | 115 / 43 |
116 | 1 | Jose Candel Carrascosa | Independiente | Master - M | 1 | 116 / 1 | 116 / 1 |
117 | 44 | Daniel Soler Lorente | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 117 / 44 | 117 / 44 |
118 | 41 | Tomas Ferrandis Moscardo | C.A. Xeresa | Veterano B - M | 1 | 118 / 41 | 118 / 41 |
119 | 11 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano C - M | 1 | 119 / 11 | 119 / 11 |
120 | 12 | Maximo Guixot Llopis | Independiente | Veterano C - M | 1 | 120 / 12 | 120 / 12 |
121 | 45 | Jose Antonio Antich Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 121 / 45 | 121 / 45 |
122 | 20 | David Araujo Ortegs | GÓMEZ MADRID KANGURS | Senior - M | 1 | 122 / 20 | 122 / 20 |
123 | 46 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 123 / 46 | 123 / 46 |
124 | 21 | Alberto Gomis Alvarez | Independiente | Senior - M | 1 | 124 / 21 | 124 / 21 |
125 | 2 | Paco Lopez Alonso | Club Atletisme Almussafes | Master - M | 1 | 125 / 2 | 125 / 2 |
126 | 42 | Vicente Fajardo Juanes | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 1 | 126 / 42 | 126 / 42 |
127 | 43 | Eduardo Molina Romero | Independiente | Veterano B - M | 1 | 127 / 43 | 127 / 43 |
128 | 44 | Luis Miguel Martinez Raigal | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 128 / 44 | 128 / 44 |
129 | 45 | Juan Sebastia Soler | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 1 | 129 / 45 | 129 / 45 |
130 | 13 | F Javier Zaragoza Antich | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 1 | 130 / 13 | 130 / 13 |
131 | 22 | Paco Pastor Albert | Colla el Parotet | Senior - M | 1 | 131 / 22 | 131 / 22 |
132 | 14 | Jose Pascual Hernandez Farinos | Galgos Silla | Veterano C - M | 1 | 132 / 14 | 132 / 14 |
133 | 47 | Andres Fajardo Valenzuela | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 133 / 47 | 133 / 47 |
134 | 15 | Javier Navarro Anchel | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 1 | 134 / 15 | 134 / 15 |
135 | 16 | Gabriel Mocanu | Club Atletisme Almussafes | Veterano C - M | 1 | 135 / 16 | 135 / 16 |
136 | 48 | Manuel Romero Godeo | Independiente | Veterano A - M | 1 | 136 / 48 | 136 / 48 |
137 | 49 | Gabriel Costa Pina | Independiente | Veterano A - M | 1 | 137 / 49 | 137 / 49 |
138 | 50 | Daniel Sanchis Martinez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 138 / 50 | 138 / 50 |
139 | 23 | David Alonso Campos | Runners de L`Horta | Senior - M | 1 | 139 / 23 | 139 / 23 |
140 | 46 | Alberto Alapont Benaches | Independiente | Veterano B - M | 1 | 140 / 46 | 140 / 46 |
141 | 47 | Vicente Mondragon Andreu | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 141 / 47 | 141 / 47 |
142 | 48 | Fernando Vicente Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano B - M | 1 | 142 / 48 | 142 / 48 |
143 | 49 | Eduardo Primo Mico | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 143 / 49 | 143 / 49 |
144 | 17 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 1 | 144 / 17 | 144 / 17 |
145 | 50 | Julio Ramon Moreno | Independiente | Veterano B - M | 1 | 145 / 50 | 145 / 50 |
146 | 51 | Francisco Javier Garcia Requena | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 146 / 51 | 146 / 51 |
147 | 52 | Francisco Jato Alberich | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 147 / 52 | 147 / 52 |
148 | 51 | Carlos Ramos Manas | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 148 / 51 | 148 / 51 |
149 | 52 | David Alfaro Martinez | Picassent Corre | Veterano A - M | 1 | 149 / 52 | 149 / 52 |
150 | 53 | Sergio Faus Mendez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 1 | 150 / 53 | 150 / 53 |
151 | 18 | Juan Carlos Olaya Cuenca | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 1 | 151 / 18 | 151 / 18 |
152 | 54 | Luis Vicente Serrano Mansergas | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 1 | 152 / 54 | 152 / 54 |
153 | 55 | Carlos Perez Sanchez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 153 / 55 | 153 / 55 |
154 | 19 | Jose Emilio Manclus Alminana | BEER RUNNERS | Veterano C - M | 1 | 154 / 19 | 154 / 19 |
155 | 20 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 155 / 20 | 155 / 20 |
156 | 53 | Joaquin Fernandez Gallardo | Independiente | Veterano A - M | 1 | 156 / 53 | 156 / 53 |
157 | 54 | Adrian Alcover Gauchia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 1 | 157 / 54 | 157 / 54 |
158 | 56 | Juan Miguel Caballer Navarro | Runners de L`Horta | Veterano B - M | 1 | 158 / 56 | 158 / 56 |
159 | 55 | Daniel Jesus Rolania Soto | Independiente | Veterano A - M | 1 | 159 / 55 | 159 / 55 |
160 | 24 | Alberto Ibanez Montero | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 160 / 24 | 160 / 24 |
161 | 57 | Miguel Martinez Santiago | Independiente | Veterano B - M | 1 | 161 / 57 | 161 / 57 |
162 | 58 | Vicente Salcedo Bayona | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 1 | 162 / 58 | 162 / 58 |
163 | 56 | Carlos Garceran Buades | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 1 | 163 / 56 | 163 / 56 |
164 | 57 | Juan Jose Aleixandre Romero | C.A. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 1 | 164 / 57 | 164 / 57 |
165 | 3 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 1 | 165 / 3 | 165 / 3 |
166 | 58 | Tolo Amil Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 166 / 58 | 166 / 58 |
167 | 21 | Jose Ramon Serrano Prieto | C.A. Quart de Poblet | Veterano C - M | 1 | 167 / 21 | 167 / 21 |
168 | 59 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 1 | 168 / 59 | 168 / 59 |
169 | 4 | Francisco Tomas Edo Guillot | REDOLAT TEAM | Master - M | 1 | 169 / 4 | 169 / 4 |
170 | 5 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Master - M | 1 | 170 / 5 | 170 / 5 |
171 | 59 | Jorge Carbo Sampedro | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 1 | 171 / 59 | 171 / 59 |
172 | 4 | David Llopis Delgado | C.A. Cullera | Junior-promesa - M | 1 | 172 / 4 | 172 / 4 |
173 | 25 | Marti Avinyo Romaguera | Independiente | Senior - M | 1 | 173 / 25 | 173 / 25 |
174 | 22 | Jose Herrero Moreno | SDUPV | Veterano C - M | 1 | 174 / 22 | 174 / 22 |
175 | 60 | Maximo Cerdan De Cabo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 175 / 60 | 175 / 60 |
176 | 26 | Moises Acevedo Prieto | Independiente | Senior - M | 1 | 176 / 26 | 176 / 26 |
177 | 23 | Luis Gasull Navarro | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 177 / 23 | 177 / 23 |
178 | 61 | Francisco Javier Pascual Lopez | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 1 | 178 / 61 | 178 / 61 |
179 | 60 | Richard Garcia Castera | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 1 | 179 / 60 | 179 / 60 |
180 | 62 | Enrique Albuixech Ferrandis | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano B - M | 1 | 180 / 62 | 180 / 62 |
181 | 24 | Carles Mezquita Juanes | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano C - M | 1 | 181 / 24 | 181 / 24 |
182 | 63 | Manolo Lozano Cabeza | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano B - M | 1 | 182 / 63 | 182 / 63 |
183 | 61 | David Vivo Llavata | Independiente | Veterano A - M | 1 | 183 / 61 | 183 / 61 |
184 | 27 | Adrian Paches | Independiente | Senior - M | 1 | 184 / 27 | 184 / 27 |
185 | 28 | Jose Adolfo Lis Solana | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 1 | 185 / 28 | 185 / 28 |
186 | 6 | Pepe Mocholi Fernandez | Catarroja U.E. | Master - M | 1 | 186 / 6 | 186 / 6 |
187 | 62 | Sergio Cobos Pavon | Picassent Corre | Veterano A - M | 1 | 187 / 62 | 187 / 62 |
188 | 63 | Jose Vicene Lopez Flores | Picassent Corre | Veterano A - M | 1 | 188 / 63 | 188 / 63 |
189 | 64 | Juan Arcos Ortega | Independiente | Veterano B - M | 1 | 189 / 64 | 189 / 64 |
190 | 65 | Jose Carlos Silla Ramon | Picassent Corre | Veterano B - M | 1 | 190 / 65 | 190 / 65 |
191 | 66 | Javier Humberto Llanos | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 191 / 66 | 191 / 66 |
192 | 64 | Jose Luis Marin Castellanos | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 1 | 192 / 64 | 192 / 64 |
193 | 67 | Julio Doria Lopez | Picassent Corre | Veterano B - M | 1 | 193 / 67 | 193 / 67 |
194 | 68 | David Soria Tarazona | Independiente | Veterano B - M | 1 | 194 / 68 | 194 / 68 |
195 | 65 | Carlos Monleon Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 1 | 195 / 65 | 195 / 65 |
196 | 69 | Jesus Sevilla Soler | C.D. Saladar | Veterano B - M | 1 | 196 / 69 | 196 / 69 |
197 | 66 | Alberto Sendin Huerta | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 1 | 197 / 66 | 197 / 66 |
198 | 70 | Marcos Torregrosa Gomez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 198 / 70 | 198 / 70 |
199 | 71 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 1 | 199 / 71 | 199 / 71 |
200 | 72 | Ivan Prudencop Lopez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 200 / 72 | 200 / 72 |
201 | 73 | Toni Chisbert Alacreu | Independiente | Veterano B - M | 1 | 201 / 73 | 201 / 73 |
202 | 67 | Jose Manuel Culebradas Sotos | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 202 / 67 | 202 / 67 |
203 | 25 | Francisco Zacares Ricart | RETO SOLIDARIO | Veterano C - M | 1 | 203 / 25 | 203 / 25 |
204 | 68 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Veterano A - M | 1 | 204 / 68 | 204 / 68 |
205 | 74 | Antonio Arevalo Ruiz | Colla el Parotet | Veterano B - M | 1 | 205 / 74 | 205 / 74 |
206 | 75 | Jesus Cobano Naranjo | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 206 / 75 | 206 / 75 |
207 | 69 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano A - M | 1 | 207 / 69 | 207 / 69 |
208 | 76 | Ernesto Rodriguez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 208 / 76 | 208 / 76 |
209 | 26 | Fernando Maestro Cano | C.D. NOLIMITS TRI&TRAIL TEAM | Veterano C - M | 1 | 209 / 26 | 209 / 26 |
210 | 70 | Emilio Verdeguer Juan | Independiente | Veterano A - M | 1 | 210 / 70 | 210 / 70 |
211 | 71 | Ricardo Herrera Ramos | Independiente | Veterano A - M | 1 | 211 / 71 | 211 / 71 |
212 | 77 | Fran Garcia Furio | Independiente | Veterano B - M | 1 | 212 / 77 | 212 / 77 |
213 | 27 | Xavier Cuenca Valiente | Colla el Parotet | Veterano C - M | 1 | 213 / 27 | 213 / 27 |
214 | 28 | Jaime Ballester Bernat | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 1 | 214 / 28 | 214 / 28 |
215 | 72 | Sergio Jareno Garcia | Independiente | Veterano A - M | 1 | 215 / 72 | 215 / 72 |
216 | 29 | Alejandro Arnal Espinola | Independiente | Senior - M | 1 | 216 / 29 | 216 / 29 |
217 | 78 | Ramon Sabater Rosa | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano B - M | 1 | 217 / 78 | 217 / 78 |
218 | 73 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 218 / 73 | 218 / 73 |
219 | 30 | Kevin Laguna Torrico | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 219 / 30 | 219 / 30 |
220 | 79 | Francisco Jose Gomera Hernandez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 220 / 79 | 220 / 79 |
221 | 80 | Juancarlos Galera Moreno | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano B - M | 1 | 221 / 80 | 221 / 80 |
222 | 31 | Adrian Castell Perez | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 1 | 222 / 31 | 222 / 31 |
223 | 81 | Salva Perpinya Rovira | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 1 | 223 / 81 | 223 / 81 |
224 | 74 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano A - M | 1 | 224 / 74 | 224 / 74 |
