XII 10K ALBAL 'POR ESA SONRISA'
19/02/2023
XII 10K ALBAL 'POR ESA SONRISA'
19/02/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde\'s Team | Senior - M | 00:33:21 | 00:03:20 |
2 | 1 | Rafa Abad | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:33:24 | 00:03:20 |
3 | 2 | Luis Hurtado Alarco | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:33:33 | 00:03:21 |
4 | 1 | Eduardo Alcon Giner | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:33:41 | 00:03:22 |
5 | 3 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:33:50 | 00:03:23 |
6 | 4 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:34:03 | 00:03:24 |
7 | 5 | Eduardo Suarez Fernandez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:34:30 | 00:03:27 |
8 | 2 | Paco Milan | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:35:01 | 00:03:30 |
9 | 2 | Daniel Martin Gomez | Sdupv | Senior - M | 00:35:08 | 00:03:31 |
10 | 3 | Angel Folch Moscardo | Xeffer Rantelles Almussafes | Senior - M | 00:35:11 | 00:03:31 |
11 | 4 | David Morcillo Garcia | Sdupv | Senior - M | 00:35:19 | 00:03:32 |
12 | 6 | Juan Maria Jimenez Llorens | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:35:25 | 00:03:32 |
13 | 5 | Jose Miguel Hoyos Martinez | Corredores De La Ruta | Senior - M | 00:35:28 | 00:03:33 |
14 | 7 | Ernest Hernan I Saiz | C.a. Corriols Sueca | Veterano A - M | 00:35:29 | 00:03:33 |
15 | 8 | Ivan Robles Collado | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:35:29 | 00:03:33 |
16 | 3 | Rafael Asins Martinez | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:35:50 | 00:03:35 |
17 | 9 | Juan Jose Segura Ortells | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:36:07 | 00:03:37 |
18 | 6 | Jose Soler Fores | Runners De L`horta | Senior - M | 00:36:24 | 00:03:38 |
19 | 1 | Ximo Santonja Climent | Sdupv | Junior-promesa - M | 00:36:27 | 00:03:39 |
20 | 7 | Francisco Fernandez Aparisi | Corredores De La Ruta | Senior - M | 00:36:44 | 00:03:40 |
21 | 8 | Jose Cortes Granell | Cobarde\'s Team | Senior - M | 00:37:09 | 00:03:43 |
22 | 10 | Ricard Martinez Sebastia | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:37:14 | 00:03:43 |
23 | 9 | Ausias Sansebastian Beltran | C.a. Corriols Sueca | Senior - M | 00:37:33 | 00:03:45 |
24 | 4 | Juan Miguel Picazo Lopez | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:37:36 | 00:03:46 |
25 | 10 | Dani Garcia Hurtado | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:37:51 | 00:03:47 |
26 | 5 | Julio Gadea Cervera | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:38:02 | 00:03:48 |
27 | 6 | Jorge Ibanez Orient | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:38:05 | 00:03:48 |
28 | 11 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:38:05 | 00:03:48 |
29 | 7 | Quique Marti Gil | Sdupv | Veterano B - M | 00:38:05 | 00:03:48 |
30 | 12 | Vicente Llopis Gimenez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:38:06 | 00:03:49 |
31 | 13 | Jose Luis Garcia Garcia | Sdupv | Veterano A - M | 00:38:06 | 00:03:49 |
32 | 8 | Oscar Barquero Conesa | C.d. Never Stop Running | Veterano B - M | 00:38:07 | 00:03:49 |
33 | 9 | Daniel Roman Coria | Independiente | Veterano B - M | 00:38:14 | 00:03:49 |
34 | 1 | Jose Miguel Ponce Q | Redolat Team | Veterano C - M | 00:38:17 | 00:03:50 |
35 | 10 | David Juan Sempere | Catarroja U.e. | Veterano B - M | 00:38:21 | 00:03:50 |
36 | 2 | Ramon Reyes Sanchez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano C - M | 00:38:24 | 00:03:50 |
37 | 14 | Claudio Bosch Borras | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:38:27 | 00:03:51 |
38 | 15 | Oscar Aguado Sarrion | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:38:28 | 00:03:51 |
39 | 16 | Ivan Ferrando Soler | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:38:35 | 00:03:52 |
40 | 11 | Lakhddar Achir | Picassent Corre | Senior - M | 00:38:36 | 00:03:52 |
41 | 11 | Alberto Campos Barbera | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:38:36 | 00:03:52 |
42 | 12 | Cristian Fernandez Andres | C.a. Corriols Sueca | Senior - M | 00:38:45 | 00:03:52 |
43 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | Green Power Sports Team | Junior-promesa - M | 00:38:51 | 00:03:53 |
44 | 12 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:38:53 | 00:03:53 |
45 | 13 | Carlos Oliver Ferrando | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:38:56 | 00:03:54 |
46 | 17 | Jose Mars Cuenca | C.a. Corriols Sueca | Veterano A - M | 00:38:56 | 00:03:54 |
47 | 3 | Jose Borras Cabo | C.a. Pucol | Veterano C - M | 00:38:57 | 00:03:54 |
48 | 4 | Manuel Aibar Castillo | Independiente | Veterano C - M | 00:38:59 | 00:03:54 |
49 | 13 | Fco Javier Blasco Rosa | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:39:13 | 00:03:55 |
50 | 14 | Pedro Prieto Alminana | Serrano Club Atletismo | Veterano B - M | 00:39:21 | 00:03:56 |
51 | 18 | Raul Giner Peirach | Gomez Madrid Kangurs | Veterano A - M | 00:39:29 | 00:03:57 |
52 | 15 | Isaac Suarez Alvarez | Sdupv | Veterano B - M | 00:39:31 | 00:03:57 |
53 | 5 | Juanjo Magraner | Team Hicham | Veterano C - M | 00:39:35 | 00:03:58 |
54 | 14 | Salvador Ferrer Albelda | Olaso Team Carcaixent | Senior - M | 00:39:59 | 00:04:00 |
55 | 19 | Miguel Angel Domenech Gimeno | C.a. Corriols Sueca | Veterano A - M | 00:40:02 | 00:04:00 |
56 | 20 | Pedro Pastrana Cueva | Independiente | Veterano A - M | 00:40:07 | 00:04:01 |
57 | 21 | Enrique Arlandis Clari | Sdupv | Veterano A - M | 00:40:11 | 00:04:01 |
58 | 3 | Arturo Saavedra Rea | Club Atletisme Almussafes | Junior-promesa - M | 00:40:35 | 00:04:04 |
59 | 15 | Mohamed Sabri | Sdupv | Senior - M | 00:40:39 | 00:04:04 |
60 | 16 | Marco Garcia Llaneza | C.d. Nolimits Tri&trail Team | Veterano B - M | 00:40:44 | 00:04:04 |
61 | 22 | Pau Lillo Rodrigo | Sdupv | Veterano A - M | 00:40:49 | 00:04:05 |
62 | 17 | Luis Perez Rios | Independiente | Veterano B - M | 00:40:53 | 00:04:05 |
63 | 23 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:40:58 | 00:04:06 |
64 | 18 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 00:41:01 | 00:04:06 |
65 | 24 | Julio Alegre Perez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:41:06 | 00:04:07 |
66 | 19 | Alexis Morales Moreno | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:41:10 | 00:04:07 |
67 | 25 | Marcos Galera Lozano | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:41:11 | 00:04:07 |
68 | 26 | David Torrijos Moreno | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:41:14 | 00:04:07 |
69 | 20 | Jose Manuel Herranz | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:41:16 | 00:04:08 |
70 | 27 | David Montalva Furio | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:41:17 | 00:04:08 |
71 | 21 | Carlos Roig | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:41:28 | 00:04:09 |
72 | 16 | Raul Soriano Giron | Independiente | Senior - M | 00:41:34 | 00:04:09 |
73 | 22 | Tomas Civera Molla | Sdupv | Veterano B - M | 00:41:37 | 00:04:10 |
74 | 28 | Oscar Anrubia Duart | Gomez Madrid Kangurs | Veterano A - M | 00:41:47 | 00:04:11 |
75 | 23 | Eduardo Clerigues Abella | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:41:47 | 00:04:11 |
76 | 24 | Carlos Alvarez Baldo | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:41:47 | 00:04:11 |
77 | 17 | Sergio Araujo Ortega | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:41:47 | 00:04:11 |
78 | 29 | Cristian Penades Lechiguero | Independiente | Veterano A - M | 00:41:51 | 00:04:11 |
79 | 18 | Antonio Puchades Comino | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:41:52 | 00:04:11 |
80 | 19 | Cristian Llacer Cunat | C.a. Alcasser | Senior - M | 00:41:52 | 00:04:11 |
81 | 25 | Luis Chova | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:42:00 | 00:04:12 |
82 | 6 | Juanjo Garcia Gomez | Redolat Team | Veterano C - M | 00:42:02 | 00:04:12 |
83 | 7 | Erik Thierens | Taulains Alfafar | Veterano C - M | 00:42:08 | 00:04:13 |
84 | 30 | Francisco Martinez Cuevas | C.a. Quart De Poblet | Veterano A - M | 00:42:10 | 00:04:13 |
85 | 26 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:42:32 | 00:04:15 |
86 | 31 | Julian Merino Perez | Sdupv | Veterano A - M | 00:42:38 | 00:04:16 |
87 | 32 | Adolfo Garulo Ros | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:42:43 | 00:04:16 |
88 | 8 | Jose Luis Alacreu Cano | Independiente | Veterano C - M | 00:42:48 | 00:04:17 |
89 | 27 | Pepe Llinares | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:42:53 | 00:04:17 |
90 | 33 | Josep Domingo Nieto | Gomez Madrid Kangurs | Veterano A - M | 00:42:54 | 00:04:17 |
91 | 28 | Juan Fuster Rosello | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:43:03 | 00:04:18 |
92 | 34 | Federico Segura Ortells | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:43:05 | 00:04:18 |
93 | 29 | Jesus Javier Gonzalez Garcia | Cobarde\'s Team | Veterano B - M | 00:43:05 | 00:04:18 |
94 | 35 | Raul Breso Ossorio | Gomez Madrid Kangurs | Veterano A - M | 00:43:10 | 00:04:19 |
95 | 30 | Jose Rovira Ull | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:43:11 | 00:04:19 |
96 | 36 | Gorka Sanz Monllor | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:43:12 | 00:04:19 |
97 | 31 | Vicente Perez Gonzalez | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:43:24 | 00:04:20 |
98 | 37 | Alberto Castellote Medina | Independiente | Veterano A - M | 00:43:24 | 00:04:20 |
99 | 9 | Francisco Artero Romero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:43:26 | 00:04:21 |
100 | 32 | Javier Collados | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:43:27 | 00:04:21 |
101 | 38 | Pawel Michal Krol Tomasko | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:43:27 | 00:04:21 |
102 | 10 | Jose Marti | Sdupv | Veterano C - M | 00:43:31 | 00:04:21 |
103 | 39 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:43:36 | 00:04:22 |
104 | 40 | Ruben Cerros Almodovar | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:43:36 | 00:04:22 |
105 | 33 | Jose Antonio Rodriguez Millan | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:43:39 | 00:04:22 |
106 | 41 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | Sdupv | Veterano A - M | 00:43:40 | 00:04:22 |
107 | 34 | Gregorio Casas Mesonero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:43:44 | 00:04:22 |
108 | 42 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:43:56 | 00:04:24 |
109 | 35 | Pedro Ricart Cabanero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:43:56 | 00:04:24 |
110 | 36 | Jose Carlos Martinez Raigal | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:44:00 | 00:04:24 |
111 | 37 | Jose Ramon Gadea Perez | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 00:44:09 | 00:04:25 |
112 | 38 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 00:44:33 | 00:04:27 |
113 | 39 | Juan Antonio Villalobos Vita | Independiente | Veterano B - M | 00:44:34 | 00:04:27 |
114 | 43 | Roberto Garcia Porcella | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:44:35 | 00:04:28 |
115 | 40 | Jose Oscar Sanchis Saiz | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 00:44:35 | 00:04:28 |
116 | 44 | Roberto Riquelme Munoz | Independiente | Veterano A - M | 00:44:36 | 00:04:28 |
117 | 1 | Jose Candel Carrascosa | Independiente | Master - M | 00:44:36 | 00:04:28 |
118 | 45 | Daniel Soler Lorente | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:44:47 | 00:04:29 |
119 | 41 | Tomas Ferrandis Moscardo | C.a. Xeresa | Veterano B - M | 00:44:51 | 00:04:29 |
120 | 11 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:44:53 | 00:04:29 |
121 | 12 | Maximo Guixot Llopis | Independiente | Veterano C - M | 00:44:53 | 00:04:29 |
122 | 46 | Jose Antonio Antich Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:44:55 | 00:04:30 |
123 | 20 | David Araujo Ortegs | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:44:56 | 00:04:30 |
124 | 47 | Jorge Cabrejas Penuelas | Sdupv | Veterano A - M | 00:44:57 | 00:04:30 |
125 | 21 | Alberto Gomis Alvarez | Independiente | Senior - M | 00:44:58 | 00:04:30 |
126 | 2 | Paco Lopez Alonso | Club Atletisme Almussafes | Master - M | 00:45:00 | 00:04:30 |
127 | 42 | Vicente Fajardo Juanes | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:45:01 | 00:04:30 |
128 | 43 | Eduardo Molina Romero | Independiente | Veterano B - M | 00:45:05 | 00:04:30 |
129 | 44 | Luis Miguel Martinez Raigal | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:45:12 | 00:04:31 |
130 | 45 | Juan Sebastia Soler | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 00:45:21 | 00:04:32 |
131 | 13 | F Javier Zaragoza Antich | Triamics Silla C.t. | Veterano C - M | 00:45:23 | 00:04:32 |
132 | 22 | Paco Pastor Albert | Colla El Parotet | Senior - M | 00:45:29 | 00:04:33 |
133 | 14 | Jose Pascual Hernandez Farinos | Galgos Silla | Veterano C - M | 00:45:31 | 00:04:33 |
134 | 48 | Andres Fajardo Valenzuela | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:45:34 | 00:04:33 |
135 | 15 | Javier Navarro Anchel | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:45:35 | 00:04:34 |
136 | 16 | Gabriel Mocanu | Club Atletisme Almussafes | Veterano C - M | 00:45:42 | 00:04:34 |
137 | 49 | Manuel Romero Godeo | Independiente | Veterano A - M | 00:45:47 | 00:04:35 |
138 | 50 | Gabriel Costa Pina | Independiente | Veterano A - M | 00:45:48 | 00:04:35 |
139 | 51 | Daniel Sanchis Martinez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:45:49 | 00:04:35 |
140 | 23 | David Alonso Campos | Runners De L`horta | Senior - M | 00:45:49 | 00:04:35 |
141 | 46 | Alberto Alapont Benaches | Independiente | Veterano B - M | 00:45:59 | 00:04:36 |
142 | 47 | Vicente Mondragon Andreu | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:46:00 | 00:04:36 |
143 | 48 | Fernando Vicente Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:46:00 | 00:04:36 |
144 | 49 | Eduardo Primo Mico | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:46:17 | 00:04:38 |
145 | 17 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.t. | Veterano C - M | 00:46:22 | 00:04:38 |
146 | 50 | Julio Ramon Moreno | Independiente | Veterano B - M | 00:46:30 | 00:04:39 |
147 | 51 | Francisco Javier Garcia Requena | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:46:35 | 00:04:40 |
148 | 52 | Francisco Jato Alberich | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:46:36 | 00:04:40 |
149 | 52 | Carlos Ramos Manas | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:46:54 | 00:04:41 |
150 | 53 | David Alfaro Martinez | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:47:02 | 00:04:42 |
151 | 53 | Sergio Faus Mendez | Redolat Team | Veterano B - M | 00:47:07 | 00:04:43 |
152 | 18 | Juan Carlos Olaya Cuenca | Triamics Silla C.t. | Veterano C - M | 00:47:09 | 00:04:43 |
153 | 54 | Luis Vicente Serrano Mansergas | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:47:13 | 00:04:43 |
154 | 55 | Carlos Perez Sanchez | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:47:13 | 00:04:43 |
155 | 19 | Jose Emilio Manclus Alminana | Beer Runners | Veterano C - M | 00:47:16 | 00:04:44 |
156 | 20 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:47:17 | 00:04:44 |
157 | 54 | Joaquin Fernandez Gallardo | Independiente | Veterano A - M | 00:47:20 | 00:04:44 |
158 | 55 | Adrian Alcover Gauchia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:47:24 | 00:04:44 |
159 | 56 | Juan Miguel Caballer Navarro | Runners De L`horta | Veterano B - M | 00:47:31 | 00:04:45 |
160 | 56 | Daniel Jesus Rolania Soto | Independiente | Veterano A - M | 00:47:34 | 00:04:45 |
161 | 24 | Alberto Ibanez Montero | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:47:35 | 00:04:46 |
162 | 57 | Miguel Martinez Santiago | Independiente | Veterano B - M | 00:47:42 | 00:04:46 |
163 | 58 | Vicente Salcedo Bayona | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:47:46 | 00:04:47 |
164 | 57 | Carlos Garceran Buades | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:47:49 | 00:04:47 |
165 | 58 | Juan Jose Aleixandre Romero | C.a. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 00:47:51 | 00:04:47 |
166 | 3 | Luis Gil Sanchez | Redolat Team | Master - M | 00:47:57 | 00:04:48 |
167 | 59 | Tolo Amil Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:48:07 | 00:04:49 |
168 | 21 | Jose Ramon Serrano Prieto | C.a. Quart De Poblet | Veterano C - M | 00:48:09 | 00:04:49 |
169 | 59 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 00:48:23 | 00:04:50 |
170 | 4 | Francisco Tomas Edo Guillot | Redolat Team | Master - M | 00:48:32 | 00:04:51 |
171 | 5 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Master - M | 00:48:34 | 00:04:51 |
172 | 60 | Jorge Carbo Sampedro | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:48:38 | 00:04:52 |
173 | 4 | David Llopis Delgado | C.a. Cullera | Junior-promesa - M | 00:48:42 | 00:04:52 |
174 | 25 | Marti Avinyo Romaguera | Independiente | Senior - M | 00:48:42 | 00:04:52 |
175 | 22 | Jose Herrero Moreno | Sdupv | Veterano C - M | 00:48:43 | 00:04:52 |
176 | 60 | Maximo Cerdan De Cabo | Independiente | Veterano B - M | 00:48:43 | 00:04:52 |
177 | 26 | Moises Acevedo Prieto | Independiente | Senior - M | 00:48:44 | 00:04:52 |
178 | 23 | Luis Gasull Navarro | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:48:47 | 00:04:53 |
179 | 61 | Francisco Javier Pascual Lopez | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:48:49 | 00:04:53 |
180 | 61 | Richard Garcia Castera | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:48:50 | 00:04:53 |
181 | 62 | Enrique Albuixech Ferrandis | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:48:54 | 00:04:53 |
182 | 24 | Carles Mezquita Juanes | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano C - M | 00:48:54 | 00:04:53 |
183 | 63 | Manolo Lozano Cabeza | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:48:54 | 00:04:53 |
184 | 62 | David Vivo Llavata | Independiente | Veterano A - M | 00:48:56 | 00:04:54 |
185 | 27 | Adrian Paches | Independiente | Senior - M | 00:48:58 | 00:04:54 |
186 | 28 | Jose Adolfo Lis Solana | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:49:01 | 00:04:54 |
187 | 6 | Pepe Mocholi Fernandez | Catarroja U.e. | Master - M | 00:49:04 | 00:04:54 |
188 | 63 | Sergio Cobos Pavon | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:49:08 | 00:04:55 |
189 | 64 | Jose Vicene Lopez Flores | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:49:10 | 00:04:55 |
190 | 64 | Juan Arcos Ortega | Independiente | Veterano B - M | 00:49:12 | 00:04:55 |
191 | 65 | Jose Carlos Silla Ramon | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:49:13 | 00:04:55 |
192 | 66 | Javier Humberto Llanos | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:49:14 | 00:04:55 |
193 | 65 | Jose Luis Marin Castellanos | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:49:20 | 00:04:56 |
194 | 67 | Julio Doria Lopez | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:49:25 | 00:04:56 |
195 | 68 | David Soria Tarazona | Independiente | Veterano B - M | 00:49:27 | 00:04:57 |
196 | 66 | Carlos Monleon Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 00:49:31 | 00:04:57 |
197 | 69 | Jesus Sevilla Soler | C.d. Saladar | Veterano B - M | 00:49:35 | 00:04:58 |
198 | 67 | Alberto Sendin Huerta | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:49:43 | 00:04:58 |
199 | 70 | Marcos Torregrosa Gomez | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:49:45 | 00:04:58 |
200 | 71 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 00:49:45 | 00:04:58 |
201 | 72 | Ivan Prudencop Lopez | Independiente | Veterano B - M | 00:49:53 | 00:04:59 |
202 | 73 | Toni Chisbert Alacreu | Independiente | Veterano B - M | 00:49:55 | 00:05:00 |
203 | 68 | Jose Manuel Culebradas Sotos | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:49:56 | 00:05:00 |
204 | 25 | Francisco Zacares Ricart | Reto Solidario | Veterano C - M | 00:50:03 | 00:05:00 |
205 | 69 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Veterano A - M | 00:50:12 | 00:05:01 |
206 | 74 | Antonio Arevalo Ruiz | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:50:22 | 00:05:02 |
207 | 75 | Jesus Cobano Naranjo | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:50:26 | 00:05:03 |
208 | 70 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano A - M | 00:50:34 | 00:05:03 |
209 | 76 | Ernesto Rodriguez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:50:36 | 00:05:04 |
210 | 26 | Fernando Maestro Cano | C.d. Nolimits Tri&trail Team | Veterano C - M | 00:50:39 | 00:05:04 |
211 | 71 | Emilio Verdeguer Juan | Independiente | Veterano A - M | 00:50:51 | 00:05:05 |
212 | 72 | Ricardo Herrera Ramos | Independiente | Veterano A - M | 00:50:51 | 00:05:05 |
213 | 77 | Fran Garcia Furio | Independiente | Veterano B - M | 00:51:03 | 00:05:06 |
214 | 27 | Xavier Cuenca Valiente | Colla El Parotet | Veterano C - M | 00:51:10 | 00:05:07 |
215 | 28 | Jaime Ballester Bernat | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:51:11 | 00:05:07 |
216 | 73 | Sergio Jareno Garcia | Independiente | Veterano A - M | 00:51:16 | 00:05:08 |
217 | 29 | Alejandro Arnal Espinola | Independiente | Senior - M | 00:51:21 | 00:05:08 |
218 | 78 | Ramon Sabater Rosa | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:51:28 | 00:05:09 |
219 | 74 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:51:29 | 00:05:09 |
220 | 30 | Kevin Laguna Torrico | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:51:35 | 00:05:10 |
221 | 79 | Francisco Jose Gomera Hernandez | Independiente | Veterano B - M | 00:51:37 | 00:05:10 |
222 | 80 | Juancarlos Galera Moreno | C.t. Trivoltors Alcasser | Veterano B - M | 00:51:37 | 00:05:10 |
223 | 31 | Adrian Castell Perez | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 00:51:38 | 00:05:10 |
224 | 81 | Salva Perpinya Rovira | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 00:51:49 | 00:05:11 |
225 | 75 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano A - M | 00:52:01 | 00:05:12 |
226 | 5 | Joan Liberos Sarion | Club Atletisme Almussafes | Junior-promesa - M | 00:52:01 | 00:05:12 |
227 | 82 | David Donat Ibanez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:52:02 | 00:05:12 |
228 | 83 | Josep Vicent Dominguez | Independiente | Veterano B - M | 00:52:14 | 00:05:13 |
229 | 7 | German Olivares Monzo | C.a. Avapace Corre | Master - M | 00:52:18 | 00:05:14 |
230 | 84 | Pablo Solaz Quer | Sdupv | Veterano B - M | 00:52:25 | 00:05:14 |
231 | 76 | Jose Mª Solaz Quer | Sdupv | Veterano A - M | 00:52:25 | 00:05:14 |
232 | 85 | Paco Galarza Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 00:52:28 | 00:05:15 |
233 | 86 | Lucas Lluesa Simeon | Independiente | Veterano B - M | 00:52:34 | 00:05:15 |
234 | 29 | Vict Gil Pelayo | Independiente | Veterano C - M | 00:53:04 | 00:05:18 |
235 | 8 | Juan Vicente Perez Peyro | Serrano Club Atletismo | Master - M | 00:53:16 | 00:05:20 |
236 | 77 | Damian Domenech Jimenez | Independiente | Veterano A - M | 00:53:25 | 00:05:20 |
237 | 87 | Angel Raga Tordera | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:53:29 | 00:05:21 |
238 | 88 | Salvador Domenech Boltes | Triamics Silla C.t. | Veterano B - M | 00:53:43 | 00:05:22 |
239 | 30 | Jose Manuel Llopis Mari | C.a. Cullera | Veterano C - M | 00:53:53 | 00:05:23 |
240 | 9 | Alfonso Carrillo Romero | C.a. Torrent | Master - M | 00:54:04 | 00:05:24 |
241 | 31 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 00:54:08 | 00:05:25 |
242 | 32 | Andres Vicente Lafuente Huerta | Independiente | Veterano C - M | 00:54:19 | 00:05:26 |
243 | 78 | Juan Manuel Minaya Perez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:54:20 | 00:05:26 |
244 | 79 | Jose Martin Fajardo Madero-candelas | Independiente | Veterano A - M | 00:54:20 | 00:05:26 |
245 | 33 | Pere Melero Monzo | C.a. Cullera | Veterano C - M | 00:54:37 | 00:05:28 |
246 | 89 | Carlos Garcia Bartual | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:54:42 | 00:05:28 |
247 | 90 | Elias Duran Soler | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:54:48 | 00:05:29 |
248 | 91 | Raul Lozano | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:55:00 | 00:05:30 |
249 | 80 | Javier Hernandez Lozano | Independiente | Veterano A - M | 00:55:02 | 00:05:30 |
250 | 92 | Francisco Jose Cerezo Cuesta | Independiente | Veterano B - M | 00:55:05 | 00:05:30 |
251 | 93 | Jose Luis Gualda Navas | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:55:09 | 00:05:31 |
252 | 34 | Julian Rosell Calero | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:55:13 | 00:05:31 |
