Clasificación Circuito
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XV 10K ALBAL POR ESA SONRISA
- 2 = VII 10k CIUTAT DE PICASSENT
- 3 = VI 10K "Via Materal" Ciutat de Sueca
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Ausias Sansebastian Beltran | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 3 | 2 / 1 | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 3 | Gabriel Palomera Svensson | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - |
| 4 | 2 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 3 / 2 | 4 / 3 | 3 / 2 | 6 / 2 |
| 5 | 1 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 2 | 3 / 1 | - | 4 / 1 | 3 / 1 |
| 6 | 2 | Angel Folch Moscardo | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Senior - M | 3 | 4 / 2 | 7 / 2 | 5 / 2 | 4 / 2 |
| 7 | 3 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 2 | 5 / 3 | - | 6 / 3 | 5 / 3 |
| 8 | 7 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano A - M | 1 | 5 / 4 | 5 / 4 | - | - |
| 9 | 9 | Miguel Angel Devesa Insa | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 6 / 5 | 6 / 5 | - | - |
| 10 | 4 | Abdou Sow | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 3 | 7 / 3 | 10 / 7 | 7 / 3 | 13 / 5 |
| 11 | 5 | Daniel Ferrando Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 1 | 7 / 2 | - | - | 7 / 2 |
| 12 | 5 | Maximo Hilario Alvarez Lucas | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 3 | 8 / 4 | 12 / 4 | 11 / 5 | 8 / 4 |
| 13 | 4 | Santiago Toledo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 4 | - |
| 14 | 6 | Juan Maria Jimenez Llorens | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 3 | 9 / 4 | 9 / 6 | 9 / 4 | 12 / 4 |
| 15 | 5 | Julian Tomas Melia | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 9 / 3 | 24 / 10 | - | 9 / 3 |
| 16 | 8 | Jose Miguel Hoyos Martinez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 10 / 5 | 11 / 8 | 10 / 5 | - |
| 17 | 2 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 10 / 1 | 14 / 1 | - | 10 / 3 |
| 18 | 7 | Carles Chulvi Rosa | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 1 | 11 / 5 | - | - | 11 / 5 |
| 19 | 3 | Rafa Gomez Millan | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano B - M | 1 | 12 / 2 | - | 12 / 2 | - |
| 20 | 12 | Alfredo Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 3 | 13 / 7 | 13 / 9 | 19 / 7 | 16 / 7 |
| 21 | 2 | Oriol Llacer Hernandez | C.T. Trivoltors Alcàsser | Junior-promesa - M | 1 | 13 / 1 | - | 13 / 1 | - |
| 22 | 10 | Diego Soler Lluch | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano A - M | 2 | 14 / 6 | 30 / 13 | - | 14 / 6 |
| 23 | 11 | Mohamed Houd Chaibani | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 14 / 6 | - | 14 / 6 | - |
| 24 | 6 | Jonatan Aparisi Martinez | Atletismo Benetússer | Senior - M | 3 | 15 / 5 | 15 / 5 | 22 / 10 | 15 / 6 |
| 25 | 8 | Oscar Cortes Rebollar | Cobarde's Team | Senior - M | 2 | 15 / 6 | - | 15 / 6 | 18 / 7 |
| 26 | 7 | Eduardo Alcon Giner | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 16 / 3 | - | 16 / 3 | - |
| 27 | 4 | Jose Manuel Herranz Sansegundo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 16 / 2 | 16 / 2 | - | - |
| 28 | 13 | Raul Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 17 / 8 | 25 / 11 | 35 / 11 | 17 / 8 |
| 29 | 2 | Rafael Asins Martinez | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 2 | 17 / 1 | 17 / 1 | - | 29 / 1 |
| 30 | 11 | Arturo Saavedra Rea | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 1 | 17 / 7 | - | 17 / 7 | - |
| 31 | 13 | Sergi Colomer Llopis | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 3 | 18 / 8 | 192 / 40 | 18 / 8 | 164 / 36 |
| 32 | 9 | Joan Manuel Perez Ribes | XAFAXARCOS Polinyà | Senior - M | 1 | 18 / 6 | 18 / 6 | - | - |
| 33 | 10 | Francisco Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Senior - M | 3 | 19 / 7 | 19 / 7 | 20 / 9 | 22 / 9 |
| 34 | 8 | Pedro Navarro Santos | C.A. Sollana | Veterano B - M | 3 | 19 / 4 | 23 / 5 | 24 / 5 | 19 / 4 |
| 35 | 6 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 20 / 3 | 20 / 3 | 21 / 4 | 23 / 5 |
| 36 | 12 | Christopher Rojas Cevallos | Independiente | Senior - M | 3 | 20 / 8 | 22 / 8 | 23 / 11 | 20 / 8 |
| 37 | 9 | Dani Morell Llopis | Cobarde's Team | Veterano B - M | 1 | 21 / 4 | 21 / 4 | - | - |
| 38 | 16 | Juanjo Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 21 / 9 | - | - | 21 / 9 |
| 39 | 10 | Jose Luis Miralles Guillen | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 3 | 24 / 6 | 107 / 30 | 27 / 6 | 24 / 6 |
| 40 | 17 | Jose Martorell Matoses | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 25 / 10 | 35 / 15 | 33 / 10 | 25 / 10 |
| 41 | 14 | Jose Fos Balbastre | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 25 / 8 | - | 25 / 8 | 26 / 11 |
| 42 | 18 | Jose Mars Cuenca | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 26 / 12 | 26 / 12 | 53 / 20 | 60 / 25 |
| 43 | 16 | Jordi Puchades Sabater | Independiente | Senior - M | 2 | 26 / 10 | 44 / 10 | 26 / 12 | - |
| 44 | 12 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 3 | 27 / 7 | 31 / 8 | 31 / 8 | 27 / 7 |
| 45 | 11 | Enrique Llinares Alfaro | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 27 / 6 | 27 / 6 | - | - |
| 46 | 15 | Cristian Olmos Girona | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano A - M | 3 | 28 / 9 | 33 / 14 | 32 / 9 | 28 / 12 |
| 47 | 14 | David Sanchez Perez | Independiente | Senior - M | 2 | 28 / 9 | 28 / 9 | - | 34 / 11 |
| 48 | 17 | Antoni Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 28 / 11 | 49 / 11 | 28 / 13 | - |
| 49 | 20 | Luis Ponce Ibanez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 29 / 13 | - | 29 / 14 | 49 / 13 |
| 50 | 14 | Antonio Hernandez Gonzalez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 1 | 29 / 7 | 29 / 7 | - | - |
| 51 | 13 | Jorge Ibanez Orient | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 3 | 30 / 7 | 34 / 9 | 30 / 7 | 32 / 8 |
| 52 | 21 | Paul Silva Zambrano | Independiente | Veterano A - M | 2 | 30 / 13 | 181 / 63 | - | 30 / 13 |
| 53 | 19 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 2 | 31 / 12 | - | 39 / 12 | 31 / 14 |
| 54 | 4 | David Panduro Gonzalez | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 1 | 32 / 2 | 32 / 2 | - | - |
| 55 | 15 | Vicent Nacher Ricart | Colla el Parotet | Senior - M | 3 | 33 / 10 | 65 / 14 | 34 / 15 | 33 / 10 |
| 56 | 19 | Victor Baldovi Lleti | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 1 | 35 / 12 | - | - | 35 / 12 |
| 57 | 3 | Rafael Cotino Bondia | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 3 | 36 / 2 | 36 / 3 | 51 / 2 | 44 / 2 |
| 58 | 15 | Juanma Romero | Velas Maraton | Veterano B - M | 2 | 36 / 9 | 53 / 17 | - | 36 / 9 |
| 59 | 16 | Jose Manuel Fortuny Molina | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano B - M | 1 | 36 / 9 | - | 36 / 9 | - |
| 60 | 17 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 3 | 37 / 10 | 46 / 14 | 44 / 13 | 37 / 10 |
| 61 | 18 | Joan Magraner Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 2 | 37 / 10 | 37 / 10 | 38 / 11 | - |
| 62 | 19 | Oscar Aguado Sarrion | Independiente | Veterano B - M | 2 | 37 / 10 | 38 / 11 | 37 / 10 | - |
| 63 | 24 | Jesus Pla Hontoria | Independiente | Veterano A - M | 2 | 38 / 15 | - | 48 / 17 | 38 / 15 |
| 64 | 1 | Eduardo Perea Montero | Assegurances Lujan Team | Master - M | 3 | 39 / 1 | 39 / 1 | 47 / 1 | 47 / 1 |
| 65 | 22 | Agustin Aguirre Molina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 39 / 14 | - | 42 / 14 | 39 / 16 |
| 66 | 20 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 40 / 13 | 43 / 17 | 40 / 13 | 41 / 18 |
| 67 | 23 | Luis Alarcon Rosa | Independiente | Veterano A - M | 3 | 40 / 15 | 40 / 16 | 45 / 15 | 117 / 42 |
| 68 | 26 | Juanjo Ortega Gonzales | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 40 / 17 | 106 / 38 | 62 / 24 | 40 / 17 |
| 69 | 20 | Daniel Jimenez Juarez | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 3 | 41 / 11 | 42 / 13 | 41 / 12 | 43 / 11 |
| 70 | 22 | Jose Luis Munoz Valencia | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 41 / 12 | 41 / 12 | - | - |
| 71 | 29 | Bilal Touimi Arjeouan | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 3 | 42 / 19 | 58 / 23 | 52 / 19 | 42 / 19 |
| 72 | 25 | Ramon Segura Garijo | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 3 | 43 / 16 | 169 / 35 | 43 / 16 | 129 / 32 |
| 73 | 30 | Guillermo Ferri Arnazo | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 45 / 20 | 56 / 21 | 55 / 21 | 45 / 20 |
| 74 | 28 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 2 | 45 / 18 | 45 / 18 | 61 / 23 | - |
| 75 | 25 | Daniel Gonzalez Ramirez | Assegurances Lujan Team | Veterano A - M | 3 | 46 / 16 | 51 / 20 | 46 / 16 | 46 / 21 |
| 76 | 27 | Iulian Ilas | Independiente | Veterano A - M | 2 | 47 / 18 | 47 / 19 | 50 / 18 | - |
| 77 | 21 | Ramon San Esteban Lama | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 48 / 12 | 76 / 23 | 56 / 15 | 48 / 12 |
| 78 | 27 | Jordi Torres Isona | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 1 | 48 / 15 | 48 / 15 | - | - |
| 79 | 1 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 3 | 49 / 1 | 66 / 5 | 49 / 1 | 50 / 3 |
| 80 | 18 | Camilo Lavarello | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 50 / 12 | 50 / 12 | - | - |
| 81 | 22 | Miquel Viel Vazquez | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 51 / 14 | 78 / 17 | - | 51 / 14 |
| 82 | 24 | Marc Ramiro Romeu | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 3 | 52 / 14 | 52 / 16 | 54 / 14 | 128 / 30 |
| 83 | 23 | Javier Jimenez Gascon | CORREMOR | Veterano B - M | 3 | 52 / 13 | 121 / 36 | 67 / 17 | 52 / 13 |
| 84 | 33 | Nicolas Donato | Independiente | Veterano A - M | 2 | 53 / 22 | 68 / 27 | - | 53 / 22 |
| 85 | 31 | Alfredo Albinana Barra | Independiente | Veterano A - M | 3 | 54 / 22 | 57 / 22 | 85 / 32 | 54 / 23 |
| 86 | 31 | David Ruiz Cano | La Grupeta | Veterano B - M | 1 | 54 / 18 | 54 / 18 | - | - |
| 87 | 23 | Miquel Piqueres Campillo | Riola corre | Senior - M | 3 | 55 / 15 | 67 / 15 | 60 / 18 | 55 / 15 |
| 88 | 8 | Erik Thierens | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 2 | 55 / 4 | 55 / 4 | 174 / 23 | - |
| 89 | 25 | Oscar Ros Gil | Corremor | Veterano B - M | 2 | 56 / 14 | 120 / 35 | - | 56 / 14 |
| 90 | 24 | Ricard Villagrasa Mafe | Riola corre | Senior - M | 3 | 57 / 16 | 70 / 16 | 57 / 17 | 57 / 16 |
| 91 | 26 | Francisco Javier Navarro Franco | Riola corre | Veterano B - M | 3 | 58 / 15 | 74 / 22 | 58 / 16 | 59 / 15 |
| 92 | 32 | Raul Montano | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 2 | 58 / 22 | - | 59 / 22 | 58 / 24 |
| 93 | 34 | Marco Antonio Babtista Sanchez | TEAM HICHAM | Veterano A - M | 3 | 59 / 24 | 59 / 24 | 68 / 27 | 63 / 27 |
| 94 | 35 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 60 / 25 | 60 / 25 | 86 / 33 | 61 / 26 |
| 95 | 32 | Alonso Amores Gleisberg | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 3 | 61 / 19 | 61 / 19 | 153 / 42 | 92 / 20 |
| 96 | 37 | Benja Font Sapina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 62 / 26 | 62 / 26 | 87 / 34 | 69 / 31 |
| 97 | 28 | Danny Flores Bunay | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 3 | 62 / 16 | 176 / 51 | 69 / 18 | 62 / 16 |
| 98 | 36 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 63 / 25 | 72 / 30 | 63 / 25 | - |
| 99 | 21 | Alfredo Cebolla | Independiente | Senior - M | 1 | 63 / 13 | 63 / 13 | - | - |
| 100 | 2 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 3 | 64 / 2 | 86 / 2 | 64 / 2 | 79 / 3 |
| 101 | 40 | Alberto Gago Arsenal | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 3 | 64 / 28 | 90 / 35 | 97 / 39 | 64 / 28 |
| 102 | 34 | Abraham Gomez Cobos | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 64 / 19 | 64 / 20 | 70 / 19 | - |
| 103 | 26 | Carlos Andres Toapanta Morocho | Independiente | Senior - M | 3 | 65 / 17 | 116 / 29 | 78 / 21 | 65 / 17 |
| 104 | 5 | Juan Jose Olmos Perello | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 65 / 3 | - | 65 / 3 | - |
| 105 | 39 | David Campos Cruz | Sportic Running Club | Veterano A - M | 3 | 66 / 28 | 84 / 33 | 71 / 28 | 66 / 29 |
| 106 | 38 | Gorka Sanz Monllor | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 66 / 26 | 83 / 32 | 66 / 26 | - |
| 107 | 7 | Javier Navarro Anchel | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 67 / 4 | 94 / 9 | - | 67 / 4 |
| 108 | 44 | Borja Benito Benito | Picassent Corre | Veterano A - M | 3 | 68 / 30 | 125 / 42 | 79 / 30 | 68 / 30 |
| 109 | 41 | Alejandro Fructuoso Garcia | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 1 | 69 / 28 | 69 / 28 | - | - |
| 110 | 3 | Juan Angel Olivares Garcia | CORREMONTES.ES | Master - M | 2 | 70 / 2 | 91 / 3 | - | 70 / 2 |
| 111 | 1 | Adrian Gimeno Ballester | Independiente | Junior-promesa - M | 3 | 71 / 1 | 79 / 1 | 124 / 2 | 71 / 1 |
| 112 | 43 | Alejandro Lleti | Cobarde's Team | Veterano A - M | 1 | 71 / 29 | 71 / 29 | - | - |
| 113 | 46 | Jose Vicente Bonell Lleo | C.A. Alcàsser | Veterano A - M | 3 | 72 / 32 | 140 / 49 | 139 / 53 | 72 / 32 |
| 114 | 6 | Fernando Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano C - M | 2 | 72 / 4 | - | 72 / 4 | 84 / 7 |
| 115 | 9 | Esteve Pedros Gomez | Riola corre | Veterano C - M | 3 | 73 / 5 | 81 / 7 | 73 / 5 | 77 / 5 |
| 116 | 27 | Federico Bonell Tortajada | Independiente | Senior - M | 3 | 73 / 18 | 92 / 19 | 141 / 30 | 73 / 18 |
| 117 | 35 | Sergio Santodomingo Canada | Colla el Parotet | Veterano B - M | 1 | 73 / 21 | 73 / 21 | - | - |
| 118 | 29 | Sergio Ibanez Orti | C.A. Sollana | Senior - M | 3 | 74 / 19 | 99 / 22 | 74 / 19 | 76 / 19 |
| 119 | 47 | Roger Lorente Ferrer | C.A. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 3 | 74 / 33 | 100 / 37 | 94 / 37 | 74 / 33 |
| 120 | 45 | Alejandro Farinango Galindo | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 3 | 75 / 31 | 75 / 31 | 81 / 31 | 81 / 34 |
| 121 | 42 | Emili Ahullo Baldovi | Riola corre | Veterano A - M | 3 | 75 / 29 | 133 / 45 | 75 / 29 | 116 / 41 |
| 122 | 29 | Gaspar Roig Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 2 | 75 / 17 | - | 76 / 20 | 75 / 17 |
| 123 | 32 | Jose Manuel Escribano Piles | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 77 / 20 | 113 / 27 | 77 / 20 | - |
| 124 | 12 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano C - M | 2 | 77 / 6 | 77 / 6 | 120 / 14 | - |
| 125 | 30 | David Puig Garcia | Riola corre | Senior - M | 3 | 78 / 20 | 108 / 25 | 112 / 26 | 78 / 20 |
| 126 | 39 | Vicente Salcedo Bayona | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 3 | 80 / 23 | 80 / 24 | 113 / 32 | 95 / 23 |
| 127 | 10 | Salvador Costa Hervas | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 3 | 80 / 6 | 148 / 15 | 100 / 8 | 80 / 6 |
| 128 | 36 | Marc Valero Guerola | Independiente | Senior - M | 2 | 80 / 22 | 111 / 26 | 80 / 22 | - |
| 129 | 33 | Andres Mejia Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 3 | 82 / 19 | 104 / 29 | 82 / 21 | 86 / 19 |
| 130 | 33 | Jonatan Balaguer Adria | Trail Serra Vernissa | Senior - M | 3 | 82 / 21 | 115 / 28 | 88 / 24 | 82 / 21 |
| 131 | 14 | Miguel Zamora Martinez | Independiente | Veterano C - M | 3 | 82 / 8 | 82 / 8 | 102 / 9 | 96 / 10 |
| 132 | 38 | Raul Ribera Palop | C.A. Corriols Sueca | Senior - M | 3 | 83 / 23 | 159 / 31 | 83 / 23 | 155 / 34 |
| 133 | 30 | Jordi Ribera Galiana | C.A. Sollana | Veterano B - M | 2 | 83 / 18 | 87 / 25 | - | 83 / 18 |
| 134 | 37 | Samuel Blasco Rosa | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 3 | 84 / 22 | 102 / 28 | 84 / 22 | 99 / 24 |
| 135 | 35 | Pablo Cano Vaca | Vents de Muntanya | Senior - M | 3 | 85 / 22 | 182 / 37 | 165 / 36 | 85 / 22 |
| 136 | 28 | Fernando Meseguer Estornell | Independiente | Senior - M | 2 | 85 / 18 | 85 / 18 | 140 / 29 | - |
| 137 | 37 | Timoteo Rosaleny Moreno | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 3 | 87 / 23 | 103 / 23 | 154 / 34 | 87 / 23 |
| 138 | 11 | Jose Copado Naranjo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 3 | 88 / 6 | 227 / 31 | 91 / 6 | 88 / 8 |
| 139 | 48 | Joaquin Guerola Estevens | C.A. Sollana | Veterano A - M | 3 | 88 / 34 | 88 / 34 | 93 / 36 | 170 / 61 |
| 140 | 13 | Ignacio Alcaraz Carsi | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 3 | 89 / 7 | 97 / 10 | 92 / 7 | 89 / 9 |
| 141 | 38 | Enrique Alonso Perez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 89 / 22 | 89 / 26 | 101 / 27 | 94 / 22 |
| 142 | 40 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 2 | 89 / 23 | 134 / 41 | 89 / 23 | - |
| 143 | 49 | Ernest Hernan I Saiz | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 90 / 35 | 137 / 47 | 90 / 35 | 119 / 43 |
| 144 | 50 | Carles Contell Fort | Independiente | Veterano A - M | 3 | 90 / 35 | 191 / 66 | 121 / 43 | 90 / 35 |
| 145 | 51 | Antonio Martinez Panadero | Independiente | Veterano A - M | 3 | 91 / 36 | 127 / 43 | 133 / 49 | 91 / 36 |
| 146 | 52 | Diego Insa Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 3 | 93 / 36 | 93 / 36 | 155 / 57 | 122 / 45 |
| 147 | 36 | Julio Ramon Moreno | Sportic Running Club | Veterano B - M | 1 | 93 / 21 | - | - | 93 / 21 |
| 148 | 43 | Jeronimo Diaz Salvador | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 95 / 25 | 95 / 27 | 98 / 25 | - |
| 149 | 41 | Lucas Lluesa Simeon | Sportic Running Club | Veterano B - M | 2 | 95 / 24 | 126 / 39 | 95 / 24 | - |
| 150 | 31 | Lluis Cortes Moragues | Independiente | Senior - M | 3 | 96 / 20 | 96 / 20 | 149 / 33 | 106 / 26 |
| 151 | 55 | Salvador Limorti Climent | Trisud | Veterano A - M | 1 | 96 / 38 | - | 96 / 38 | - |
| 152 | 53 | Juan Manuel Pardo | Sportic Running Club | Veterano A - M | 3 | 97 / 37 | 124 / 41 | 105 / 40 | 97 / 37 |
| 153 | 15 | Eduardo Primo Mico | Sportic Running Club | Veterano C - M | 3 | 98 / 10 | 157 / 18 | 106 / 10 | 98 / 11 |
| 154 | 34 | Saul Santabalbina Rodriguez | Colla el Parotet | Senior - M | 1 | 98 / 21 | 98 / 21 | - | - |
| 155 | 44 | Lluis Gisbert Mocholi | Club Atletisme Safor Teika | Veterano B - M | 1 | 99 / 26 | - | 99 / 26 | - |
| 156 | 40 | Alberto Ibanez Montero | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 1 | 100 / 24 | - | - | 100 / 24 |
| 157 | 54 | Marti Avinyo | Independiente | Veterano A - M | 3 | 101 / 38 | 141 / 50 | 122 / 44 | 101 / 38 |
| 158 | 16 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 1 | 101 / 11 | 101 / 11 | - | - |
| 159 | 56 | Adria Hernandez Chust | Independiente | Veterano A - M | 3 | 102 / 39 | 139 / 48 | 136 / 52 | 102 / 39 |
| 160 | 47 | Jose Vicente Baixauli Lupianez | Sportic Running Club | Veterano B - M | 3 | 103 / 28 | 123 / 38 | 103 / 28 | 109 / 28 |
| 161 | 42 | Javier Marin Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 103 / 25 | 110 / 31 | 110 / 30 | 103 / 25 |
| 162 | 41 | Cales Villaplana Gil | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 3 | 104 / 25 | 184 / 38 | 104 / 25 | 104 / 25 |
| 163 | 39 | Miquel Carcel Beltran | Independiente | Senior - M | 3 | 105 / 24 | 105 / 24 | 169 / 37 | 112 / 29 |
| 164 | 45 | David Poveda Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 1 | 105 / 26 | - | - | 105 / 26 |
| 165 | 43 | Juan Jose Rubio Matoses | Independiente | Senior - M | 3 | 107 / 27 | 160 / 32 | 188 / 39 | 107 / 27 |
| 166 | 17 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano C - M | 1 | 107 / 11 | - | 107 / 11 | - |
| 167 | 46 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano B - M | 3 | 108 / 27 | 163 / 48 | 145 / 40 | 108 / 27 |
| 168 | 49 | Clemente Nunez Sarrio | Picassent Corre | Veterano B - M | 2 | 108 / 29 | 167 / 49 | 108 / 29 | - |
| 169 | 18 | Manuel Ruiz Pinto | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 2 | 109 / 12 | 128 / 12 | 109 / 12 | - |
| 170 | 6 | Luis Castan Fornes | C.A. Onda | Master - M | 1 | 109 / 4 | 109 / 4 | - | - |
| 171 | 44 | Antonio Aroca | Colla el Parotet | Senior - M | 3 | 110 / 28 | 129 / 30 | 128 / 28 | 110 / 28 |
| 172 | 4 | Vicent Mompo Serra | Independiente | Master - M | 3 | 111 / 3 | 130 / 5 | 142 / 3 | 111 / 4 |
| 173 | 51 | Daniel Martorell Ibanez | Picassent Corre | Veterano B - M | 2 | 111 / 31 | 135 / 42 | 111 / 31 | - |
| 174 | 52 | Francisco Cano Carrillo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 112 / 32 | 112 / 32 | 130 / 37 | - |
| 175 | 19 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano C - M | 2 | 113 / 12 | 144 / 14 | - | 113 / 12 |
| 176 | 42 | Samuel Sandemetrio | Triamics Silla C.T. | Senior - M | 3 | 114 / 27 | 221 / 44 | 114 / 27 | 115 / 30 |
| 177 | 59 | Juan Fco Alos Fontestad | C.A. Sollana | Veterano A - M | 3 | 114 / 40 | 142 / 51 | 135 / 51 | 114 / 40 |
| 178 | 56 | Gabriel Neamtu | Independiente | Veterano B - M | 1 | 114 / 33 | 114 / 33 | - | - |
| 179 | 60 | Ruben Martinez Segura | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 115 / 41 | 171 / 61 | 115 / 41 | - |
| 180 | 54 | Jeroni Baron Aguilar | Riola corre | Veterano B - M | 3 | 116 / 33 | 122 / 37 | 116 / 33 | 136 / 34 |
| 181 | 57 | Enrique Arlandis Clari | SDUPV | Veterano A - M | 2 | 117 / 39 | 117 / 39 | - | 150 / 55 |
| 182 | 22 | Manuel Coleto Luna | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 2 | 117 / 13 | 172 / 20 | 117 / 13 | - |
| 183 | 57 | Ivan Prudencio | Independiente | Veterano B - M | 3 | 118 / 34 | 118 / 34 | 144 / 39 | 141 / 35 |
| 184 | 45 | Jose Vicente Domingo Ordonez | Independiente | Senior - M | 3 | 118 / 31 | 162 / 33 | 148 / 32 | 118 / 31 |
| 185 | 58 | Robert Barbera Martinez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 118 / 34 | 146 / 45 | 118 / 34 | - |
| 186 | 58 | Sergio Mainero Mendoza | Independiente | Veterano A - M | 3 | 119 / 40 | 119 / 40 | 123 / 45 | 134 / 48 |
