XXII 10K CIUTAT DE BENIPARRELL
15/06/2019
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - M
Equipos - F
Clasificación General Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Agustin Sieres Gomez | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:34:31 | 00:03:23 |
2 | 2 | Alejandro Tormo Velasco | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:34:33 | 00:03:23 |
3 | 3 | Jose Luis Almi | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:34:35 | 00:03:23 |
4 | 4 | Javier Mozos Martin | C.a. L´alcudia | Veterano A - M | 00:35:50 | 00:03:31 |
5 | 5 | Mohamed Houd Chambani | Cronorunner Team | Veterano A - M | 00:36:21 | 00:03:34 |
6 | 6 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:36:37 | 00:03:35 |
7 | 7 | Heliodoro Herman Castellon | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:36:38 | 00:03:35 |
8 | 8 | Fernando Hernandez Soto | Fondistas De Silla | Veterano A - M | 00:36:55 | 00:03:37 |
9 | 9 | Toni Bermell Albert | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:37:06 | 00:03:38 |
10 | 1 | Manuel Herrero Oliva | Urban Running Castellon | Senior - M | 00:37:16 | 00:03:39 |
11 | 1 | Ricardo Remohi Gozalvo | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:37:17 | 00:03:39 |
12 | 10 | Ignacio Sanmiguel Codina | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:37:29 | 00:03:40 |
13 | 11 | Ruben Cerros Almodovar | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:37:38 | 00:03:41 |
14 | 2 | Josep Forquet Domenech | Cobarde\'s Team | Senior - M | 00:37:52 | 00:03:43 |
15 | 3 | Jose Villalba Hernandez | Fondistas De Silla | Senior - M | 00:38:09 | 00:03:44 |
16 | 2 | Nicolas Salido Gutierrez | Rompiendo Limites | Veterano B - M | 00:38:10 | 00:03:45 |
17 | 3 | Pedro Prieto Alminana | Serrano Club Atletismo | Veterano B - M | 00:38:23 | 00:03:46 |
18 | 12 | Angel Lopez Ano | C.a.guadassuar Maskokotas | Veterano A - M | 00:38:26 | 00:03:46 |
19 | 4 | Ramon Reyes Sanchez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:38:45 | 00:03:48 |
20 | 13 | Daniel Roman Coria | Fondistas De Silla | Veterano A - M | 00:38:48 | 00:03:48 |
21 | 14 | Jose Santos Yustas | Fondistas De Silla | Veterano A - M | 00:38:53 | 00:03:49 |
22 | 4 | Rafa Lopez Grau | Cobarde\'s Team | Senior - M | 00:38:54 | 00:03:49 |
23 | 15 | Jorge Rodriguez Ramos | Fondistas De Silla | Veterano A - M | 00:39:07 | 00:03:50 |
24 | 5 | Angel Folch Moscardo | Atletisme Rantelles Almussafes | Senior - M | 00:39:12 | 00:03:51 |
25 | 5 | Toni Vila Andres | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:39:29 | 00:03:52 |
26 | 16 | Julio Alegre Perez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:39:32 | 00:03:53 |
27 | 1 | Javier Ibanez Ferrer | Fondistas De Silla | Veterano C - M | 00:39:57 | 00:03:55 |
28 | 17 | Marti Alba Conde | Fondistas De Silla | Veterano A - M | 00:40:05 | 00:03:56 |
29 | 18 | Eugenio Toledo Alexandre | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:40:07 | 00:03:56 |
30 | 6 | Ruben Marti Mari | Cd Metaesport | Senior - M | 00:40:08 | 00:03:56 |
31 | 19 | Josep Gonzalez Carbo | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:40:10 | 00:03:56 |
32 | 7 | Ruben Lopez Samblas | Picassent Corre | Senior - M | 00:40:11 | 00:03:56 |
33 | 20 | Abraham Ballester Pilan | Redolat Team | Veterano A - M | 00:40:21 | 00:03:57 |
34 | 1 | Josep Antoni Jorge Cisar | Almirunning Cullera | Junior-promesa - M | 00:40:27 | 00:03:58 |
35 | 6 | Javier Soliz Valdivia | Pioneros De Sudamerica | Veterano B - M | 00:40:31 | 00:03:58 |
36 | 21 | David Martinez Alos | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 00:40:42 | 00:03:59 |
37 | 2 | Manuel Aibar Castillo | Redolat Team | Veterano C - M | 00:40:44 | 00:04:00 |
38 | 8 | Toni Puchades | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:40:44 | 00:04:00 |
39 | 22 | Juan Jose Nieto Del Prado | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:40:44 | 00:04:00 |
40 | 23 | Jose Oscar Sanchis Saiz | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:40:46 | 00:04:00 |
41 | 7 | Fco Javier Blasco Rosa | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:40:52 | 00:04:00 |
42 | 9 | Christian Zamora Romero | Independiente | Senior - M | 00:40:59 | 00:04:01 |
43 | 24 | Javier Lopez Gonzalez | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:41:05 | 00:04:02 |
44 | 25 | Miguel Almudever Arevalo | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:41:17 | 00:04:03 |
45 | 10 | Ruben Segarra Espeleta | La Font De Les Runners | Senior - M | 00:41:23 | 00:04:03 |
46 | 11 | Deimer Castilla Palomino | Pioneros De Sudamerica | Senior - M | 00:41:29 | 00:04:04 |
47 | 8 | Jose Lopez Llin | Rompiendo Limites | Veterano B - M | 00:41:30 | 00:04:04 |
48 | 26 | Diego Carbonell Peris | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:41:50 | 00:04:06 |
49 | 27 | Llorenc Calatayud Montoro | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:41:52 | 00:04:06 |
50 | 9 | Pedro Alonso Palomo | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:42:03 | 00:04:07 |
51 | 28 | Salva Garcia Navarro | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:42:13 | 00:04:08 |
52 | 3 | Mario Latorre Sanjaime | Blue Line | Veterano C - M | 00:42:13 | 00:04:08 |
53 | 10 | Alexis Morales Moreno | Corredores De La Ruta | Veterano B - M | 00:42:26 | 00:04:10 |
54 | 11 | Juan Jose Olmos Perello | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:42:33 | 00:04:10 |
55 | 29 | Manuel Romero Godeo | Independiente | Veterano A - M | 00:42:38 | 00:04:11 |
56 | 4 | J. Ramon Monjo Baixauli | Club De Correr Peus Quets | Veterano C - M | 00:42:38 | 00:04:11 |
57 | 12 | Fran Roberto Nunez | Fondistas De Silla | Senior - M | 00:42:40 | 00:04:11 |
58 | 30 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:42:45 | 00:04:11 |
59 | 12 | Eduardo Clerigues Abella | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:42:49 | 00:04:12 |
60 | 31 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano A - M | 00:42:53 | 00:04:12 |
61 | 13 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:43:15 | 00:04:14 |
62 | 32 | Javier Marin Rodriguez | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:43:25 | 00:04:15 |
63 | 14 | Luis Vicente Serrano Mansergas | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:43:27 | 00:04:16 |
64 | 33 | Hugo Isaac Font Lafarga | C.a. Cullera | Veterano A - M | 00:43:29 | 00:04:16 |
65 | 13 | Alejandro Gallego Andres | Independiente | Senior - M | 00:43:34 | 00:04:16 |
66 | 15 | Luis Pino Calvo | Independiente | Veterano B - M | 00:43:37 | 00:04:17 |
67 | 14 | Antonio Aroca Martinez | Colla El Parotet | Senior - M | 00:44:05 | 00:04:19 |
68 | 34 | Francisco Garrido Gallardo | Independiente | Veterano A - M | 00:44:09 | 00:04:20 |
69 | 35 | Lluis Sobrevela Forteza | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:44:09 | 00:04:20 |
70 | 15 | Francesc Hernandez Torres | C.t. Trivoltors Alcasser | Senior - M | 00:44:16 | 00:04:20 |
71 | 1 | Juan Rodriguez De Guzman | Picassent Corre | Master - M | 00:44:17 | 00:04:20 |
72 | 16 | Angel Martinez Ciscar | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:44:19 | 00:04:21 |
73 | 36 | Rafa Gomez Millan | C.t. Trivoltors Alcasser | Veterano A - M | 00:44:22 | 00:04:21 |
74 | 17 | Antonio Guillot Aguilar | Sempre Running | Veterano B - M | 00:44:38 | 00:04:23 |
75 | 37 | Francisco Gimeno Gil | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:44:40 | 00:04:23 |
76 | 16 | Sergio Araujo Ortega | Gomez Madrid Kangurs | Senior - M | 00:44:40 | 00:04:23 |
77 | 38 | Alvaro Moscardo Escandell | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:44:50 | 00:04:24 |
78 | 39 | Raul Fernandez Coronado | Papis& Runners | Veterano A - M | 00:44:51 | 00:04:24 |
79 | 18 | Fernando Alabau Castello | Independiente | Veterano B - M | 00:44:53 | 00:04:24 |
80 | 19 | Manuel Rodriguez | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:44:54 | 00:04:24 |
81 | 40 | Emilio Verdeguer Juan | Independiente | Veterano A - M | 00:44:55 | 00:04:24 |
82 | 2 | Pepe Mocholi Fernandez | Catarroja U.e. | Master - M | 00:44:58 | 00:04:25 |
83 | 41 | Jorge Gil Esteban | C.a. Utiel | Veterano A - M | 00:45:04 | 00:04:25 |
84 | 42 | Francisco Antonino Daviu | Independiente | Veterano A - M | 00:45:05 | 00:04:25 |
85 | 43 | Alfredo Moragon Ibanez | Crespo Runners | Veterano A - M | 00:45:16 | 00:04:26 |
86 | 20 | Paco Iranzo Crespo | Runners De L`horta | Veterano B - M | 00:45:21 | 00:04:27 |
87 | 17 | Bernardo Perucho Ramon | Almirunning Cullera | Senior - M | 00:45:31 | 00:04:28 |
88 | 44 | Francisco De Tomas Perez | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:45:33 | 00:04:28 |
89 | 18 | Alejandro Casamayor Tomas | Independiente | Senior - M | 00:45:33 | 00:04:28 |
90 | 21 | Daniel Garcia Fernandez | Calcheros Runners Team | Veterano B - M | 00:45:35 | 00:04:28 |
91 | 45 | Victor Perujo | Independiente | Veterano A - M | 00:45:35 | 00:04:28 |
92 | 22 | Raul Gonzalez Pastor | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:45:43 | 00:04:29 |
93 | 46 | Roger Lorente Ferrer | Independiente | Veterano A - M | 00:45:45 | 00:04:29 |
94 | 23 | Jose Luis Gualda Navas | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:45:46 | 00:04:29 |
95 | 19 | Alfonso Carmona Femenia | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:45:46 | 00:04:29 |
96 | 47 | Fernando Coma Martinez | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:45:47 | 00:04:29 |
97 | 48 | Jorge Sanz Ros | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:45:53 | 00:04:30 |
98 | 24 | Sergio Faus Mendez | Redolat Team | Veterano B - M | 00:45:56 | 00:04:30 |
99 | 49 | Pedro Navarro Santos | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:45:57 | 00:04:30 |
100 | 50 | Raul Mateu Saez | Valencia Coratge I Forca | Veterano A - M | 00:45:58 | 00:04:30 |
101 | 51 | Ramon San Esteban Lama | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:46:01 | 00:04:31 |
102 | 25 | Goyo Casas Mesonero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:46:02 | 00:04:31 |
103 | 2 | Diego Naval Lazaro | Crespo Runners | Junior-promesa - M | 00:46:06 | 00:04:31 |
104 | 20 | Christian Bonafe Ferrerbonafe Ferrer | C.a. Sollana | Senior - M | 00:46:07 | 00:04:31 |
105 | 21 | Emilio Jose Santos Sebastia | Independiente | Senior - M | 00:46:08 | 00:04:31 |
106 | 52 | Enrique Arlandis Clari | C.a. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 00:46:09 | 00:04:31 |
107 | 3 | Fernando Machi Borras | C.a. Tortuga Algemesi | Master - M | 00:46:10 | 00:04:32 |
108 | 5 | Francisco Javier Zaragoza Antich | Triamics Silla C.t. | Veterano C - M | 00:46:12 | 00:04:32 |
109 | 53 | Juan Miguel Caballer Navarro | Runners De L`horta | Veterano A - M | 00:46:16 | 00:04:32 |
110 | 54 | Antonio Socuellamos Tortosa | Independiente | Veterano A - M | 00:46:19 | 00:04:32 |
111 | 55 | Sergio Aguado March | Independiente | Veterano A - M | 00:46:34 | 00:04:34 |
112 | 6 | Jose Emilio Manclus Alminana | Beer Runners | Veterano C - M | 00:46:35 | 00:04:34 |
113 | 22 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Senior - M | 00:46:36 | 00:04:34 |
114 | 26 | Carlos Lopez Guijarro | Dimonis Team Sueca | Veterano B - M | 00:46:40 | 00:04:35 |
115 | 56 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Independiente | Veterano A - M | 00:46:41 | 00:04:35 |
116 | 57 | Carlos Miragall Colomar | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:46:44 | 00:04:35 |
117 | 58 | Angel Roa Gil | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:47:00 | 00:04:36 |
118 | 27 | Maximo Guixot Llopis | Independiente | Veterano B - M | 00:47:00 | 00:04:36 |
119 | 59 | Lucas Lluesa Simeon | Independiente | Veterano A - M | 00:47:01 | 00:04:37 |
120 | 60 | David Jareno | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:47:02 | 00:04:37 |
121 | 61 | Oscar Dasi Llacer | Gomez Madrid Kangurs | Veterano A - M | 00:47:03 | 00:04:37 |
122 | 28 | Vicente Fajardo Juanes | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:47:03 | 00:04:37 |
123 | 29 | Jose Vicente Llorca Pons | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:47:08 | 00:04:37 |
124 | 30 | Juan Agustin Bernal Iranzo | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano B - M | 00:47:12 | 00:04:38 |
125 | 23 | David Alonso Campos | Runners De L`horta | Senior - M | 00:47:18 | 00:04:38 |
126 | 31 | Francisco Artero Romero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:47:21 | 00:04:39 |
127 | 62 | Fernando Serrano Garcia | Picassent Corre | Veterano A - M | 00:47:24 | 00:04:39 |
128 | 32 | Luis Chova | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:47:26 | 00:04:39 |
129 | 63 | Jose Martinez Gomez | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:47:29 | 00:04:39 |
130 | 64 | Miguel Olmo Baena | Som Passatge | Veterano A - M | 00:47:29 | 00:04:39 |
131 | 33 | Jose Pascual Hernandez Farinos | Galgos Silla | Veterano B - M | 00:47:40 | 00:04:40 |
132 | 34 | Jose Vte Diranzo Aliaga | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:47:44 | 00:04:41 |
133 | 7 | Juanjo Garc | Redolat Team | Veterano C - M | 00:47:49 | 00:04:41 |
134 | 35 | Cristofor Tronchoni Crespo | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:47:54 | 00:04:42 |
135 | 36 | Jesus Duart Martinez | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:47:56 | 00:04:42 |
136 | 37 | Roberto Ballester Vidal | Independiente | Veterano B - M | 00:47:58 | 00:04:42 |
137 | 65 | Angel Medina Marin | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 00:48:00 | 00:04:42 |
138 | 66 | Gabriel Neamtu | Independiente | Veterano A - M | 00:48:00 | 00:04:42 |
139 | 8 | Andres Cosme Marti | Catarroja U.e. | Veterano C - M | 00:48:01 | 00:04:42 |
140 | 38 | Pedro Antonio Garcia Garrido | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano B - M | 00:48:07 | 00:04:43 |
141 | 9 | Juan Vicente Naval Vendrell | Crespo Runners | Veterano C - M | 00:48:20 | 00:04:44 |
142 | 67 | Carlos Mari Asins | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 00:48:21 | 00:04:44 |
143 | 10 | Lorenzo Pastor Del Valle | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano C - M | 00:48:31 | 00:04:45 |
144 | 39 | Jose Ramon Gadea Perez | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 00:48:32 | 00:04:45 |
145 | 68 | Santos Rubio Lopez | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 00:48:32 | 00:04:45 |
146 | 69 | Fidel Moreno Aguado | Independiente | Veterano A - M | 00:48:35 | 00:04:46 |
147 | 70 | Sergio Gonz | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:48:37 | 00:04:46 |
148 | 4 | Tomas Garcia Abadillo Aliaga | C. A. Murcielagos | Master - M | 00:48:50 | 00:04:47 |
149 | 24 | Cristian Olmos Girona | Atletisme Rantelles Almussafes | Senior - M | 00:48:55 | 00:04:48 |
150 | 71 | Jose Vicente Viu Pascual | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:48:56 | 00:04:48 |
151 | 72 | Gabriel Costa Pina | Independiente | Veterano A - M | 00:48:57 | 00:04:48 |
152 | 40 | Helios Alvarez Sanchez | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:49:01 | 00:04:48 |
153 | 41 | Lorenzo Perez Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 00:49:11 | 00:04:49 |
154 | 42 | David Gomez Viana | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:49:16 | 00:04:50 |
155 | 11 | Xavier Mico Cabo | Club De Correr Peus Quets | Veterano C - M | 00:49:18 | 00:04:50 |
156 | 12 | Santiago Riano Aguiz | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano C - M | 00:49:22 | 00:04:50 |
157 | 43 | Lorenzo Cubas Garcia | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano B - M | 00:49:22 | 00:04:50 |
158 | 13 | Luis Gasull Navarro | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:49:23 | 00:04:50 |
159 | 73 | Vicente Benito Llopis Ortega | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:49:25 | 00:04:51 |
160 | 44 | Luis Vila Sastre | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:49:25 | 00:04:51 |
161 | 14 | Ramon Maria Rodrigo | Independiente | Veterano C - M | 00:49:29 | 00:04:51 |
162 | 45 | Ignacio Marti Lopez | Independiente | Veterano B - M | 00:49:36 | 00:04:52 |
163 | 74 | Jose Martin Fajardo Madero-candelas | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:49:41 | 00:04:52 |
164 | 46 | Pedro Jose Gonzalez Munoz | Sempre Running | Veterano B - M | 00:49:41 | 00:04:52 |
165 | 75 | Miguel Gonzalez Llorca | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:49:47 | 00:04:53 |
166 | 76 | Octavio Espuig Valls | C.t. Trivoltors Alcasser | Veterano A - M | 00:49:48 | 00:04:53 |
167 | 77 | Diego De La Pena Moradillo | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:49:50 | 00:04:53 |
168 | 78 | Juanjo De Diego Ferrus | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:49:51 | 00:04:53 |
169 | 47 | Toni Trivino Munoz | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:49:59 | 00:04:54 |
170 | 79 | Antonio Javier Lopez Zafra | C.a. Favara | Veterano A - M | 00:50:09 | 00:04:55 |
171 | 80 | Diego Calabuig Perello | Absolut Runners | Veterano A - M | 00:50:14 | 00:04:55 |
172 | 81 | Alejandro Soriano Culebras | Independiente | Veterano A - M | 00:50:18 | 00:04:56 |
173 | 48 | Jesus Sevilla Soler | C.d. Saladar | Veterano B - M | 00:50:21 | 00:04:56 |
174 | 15 | Amable Sanchez Escudero | Independiente | Veterano C - M | 00:50:23 | 00:04:56 |
175 | 49 | Jose Manuel Perez Argente | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:50:26 | 00:04:57 |
176 | 50 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:50:26 | 00:04:57 |
177 | 82 | Jose Vicente Casan Alonso | Independiente | Veterano A - M | 00:50:38 | 00:04:58 |
178 | 16 | Miquel Riera Gasso | Independiente | Veterano C - M | 00:50:42 | 00:04:58 |
179 | 83 | Victor Martinez Monta | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:50:43 | 00:04:58 |
180 | 84 | Jose Javier Garcia Gallego | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:50:43 | 00:04:58 |
181 | 51 | Emilio Seco Javega | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:50:45 | 00:04:59 |
182 | 52 | Jeronimo Pla Civera | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano B - M | 00:50:45 | 00:04:59 |
183 | 53 | Manolo Lozano Cabeza | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:50:52 | 00:04:59 |
184 | 54 | Antonio Chisbert Alacreu | Independiente | Veterano B - M | 00:50:53 | 00:04:59 |
185 | 17 | Jose Maria Zambrana Rios | Galgos Silla | Veterano C - M | 00:50:56 | 00:05:00 |
186 | 25 | Ivan Vilalta Pore | Clockwork Running | Senior - M | 00:50:57 | 00:05:00 |
187 | 85 | Daniel Jesus Rolania Soto | Independiente | Veterano A - M | 00:51:01 | 00:05:00 |
188 | 55 | Manuel Andujar Carretero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:51:01 | 00:05:00 |
189 | 56 | Juan Carlos Olaya Cuenca | Triamics Silla C.t. | Veterano B - M | 00:51:06 | 00:05:01 |
190 | 57 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.t. | Veterano B - M | 00:51:06 | 00:05:01 |
191 | 18 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Veterano C - M | 00:51:12 | 00:05:01 |
192 | 26 | Oscar Asins Satorres | Atletisme Rantelles Almussafes | Senior - M | 00:51:15 | 00:05:01 |
193 | 58 | Paco Herrera Jurado | Independiente | Veterano B - M | 00:51:15 | 00:05:01 |
194 | 59 | Francisco Chisbert Poncelas | C.a. Riba-roja Ribapeu | Veterano B - M | 00:51:17 | 00:05:02 |
195 | 60 | Gabriel Mocanu | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 00:51:19 | 00:05:02 |
196 | 86 | Miguel Angel Gil Garcia | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:51:25 | 00:05:02 |
197 | 19 | Jose Antonio Crespo Martin | Colla El Parotet | Veterano C - M | 00:51:34 | 00:05:03 |
198 | 87 | Francisco Daniel Corchero Sereno | Papis& Runners | Veterano A - M | 00:51:41 | 00:05:04 |
199 | 61 | Luis Enrique Martinez Llorens | Xteam | Veterano B - M | 00:51:41 | 00:05:04 |
200 | 88 | Raul Grau Sala | Almirunning Cullera | Veterano A - M | 00:51:42 | 00:05:04 |
201 | 20 | Pedro Pascual Baldovi Rosello | C.a. Sollana | Veterano C - M | 00:51:46 | 00:05:05 |
202 | 5 | Ximo Martinez Gil | Gomez Madrid Kangurs | Master - M | 00:51:48 | 00:05:05 |
203 | 89 | Adrian Rodrigo Anselmo | Independiente | Veterano A - M | 00:51:55 | 00:05:05 |
204 | 90 | Ramon Alaminos Ariza | Colla El Parotet | Veterano A - M | 00:52:00 | 00:05:06 |
205 | 6 | Francisco Tomas Edo Guillot | Redolat Team | Master - M | 00:52:09 | 00:05:07 |
206 | 62 | Juan Antonio Cabrera Molina | Independiente | Veterano B - M | 00:52:10 | 00:05:07 |
207 | 27 | Victor Olmo Moreno | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:52:15 | 00:05:07 |
208 | 91 | Ruben Moreno | Independiente | Veterano A - M | 00:52:23 | 00:05:08 |
209 | 21 | Enric Riera Pellicer | C.a. Corriols Sueca | Veterano C - M | 00:52:36 | 00:05:09 |
210 | 92 | Manuel Fernandez Ballesteros | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:52:53 | 00:05:11 |
211 | 93 | Salva Cuenca Aznar | Independiente | Veterano A - M | 00:53:11 | 00:05:13 |
212 | 63 | David Vilanova | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:53:15 | 00:05:13 |
213 | 94 | Ramon Sabater Rosa | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 00:53:18 | 00:05:14 |
214 | 95 | Juanjo Guillem Garulo | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:53:23 | 00:05:14 |
215 | 96 | Juan Francisco Martinez Alarcon | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 00:53:25 | 00:05:14 |
216 | 97 | Jose Vicente Navarro Murillo | Independiente | Veterano A - M | 00:53:55 | 00:05:17 |
217 | 98 | Oscar Aguado Sarrion | Independiente | Veterano A - M | 00:53:57 | 00:05:17 |
218 | 7 | German Olivares Monzo | C.a. Avapace Corre | Master - M | 00:53:57 | 00:05:17 |
219 | 28 | Jose Manuel Diaz Hidalgo | C.a. Orero Paterna Runners | Senior - M | 00:53:57 | 00:05:17 |
220 | 64 | Salvador Garcia Soria | Picassent Corre | Veterano B - M | 00:54:01 | 00:05:18 |
221 | 65 | David Santabalbina Martinez | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:54:14 | 00:05:19 |
222 | 66 | Federico Barba Olivares | Independiente | Veterano B - M | 00:54:14 | 00:05:19 |
223 | 99 | Xema Albert Sangerman | Independiente | Veterano A - M | 00:54:28 | 00:05:20 |
224 | 100 | Sergio Benavent Vila | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:54:32 | 00:05:21 |
225 | 101 | Petrica Sasu | C.a. Sollana | Veterano A - M | 00:54:32 | 00:05:21 |
226 | 22 | Fernando Nicolas Pellicer | C.a. Tortuga Algemesi | Veterano C - M | 00:54:35 | 00:05:21 |
227 | 23 | Ernesto Primo Lopez | Picassent Corre | Veterano C - M | 00:54:36 | 00:05:21 |
228 | 102 | Manuel Romero Guerrero | Papis& Runners | Veterano A - M | 00:54:46 | 00:05:22 |
229 | 67 | Jose Antonio Ruiz Sanchez | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano B - M | 00:54:46 | 00:05:22 |
230 | 24 | Miguel Gonzalez Alvarez | River Runners | Veterano C - M | 00:54:47 | 00:05:22 |
231 | 103 | Francisco Domingo Planells | Runners De L`horta | Veterano A - M | 00:54:48 | 00:05:22 |
232 | 68 | Armando Sanchez Enrique | Independiente | Veterano B - M | 00:54:58 | 00:05:23 |
233 | 8 | Jose Luis Munoz Serrano | Torrent Corre | Master - M | 00:55:17 | 00:05:25 |
234 | 29 | Pablo Perez Frances | Independiente | Senior - M | 00:55:23 | 00:05:26 |
235 | 104 | Enrique Albuixech Ferrandis | Independiente | Veterano A - M | 00:55:37 | 00:05:27 |
236 | 30 | Vicent Nacher | Colla El Parotet | Senior - M | 00:55:49 | 00:05:28 |
237 | 25 | Francisco Llinares Anacleto | Independiente | Veterano C - M | 00:55:52 | 00:05:29 |
238 | 69 | Jose Vte Garcia Siurana | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:56:38 | 00:05:33 |
239 | 26 | Luis Manuel Vico Cebrian | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano C - M | 00:56:48 | 00:05:34 |
240 | 105 | Rafael Cristobal Galindo Badia | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano A - M | 00:56:48 | 00:05:34 |
241 | 27 | Gonzalo Arias Carballo | C.a. Tortuga Algemesi | Veterano C - M | 00:56:55 | 00:05:35 |
242 | 70 | Manuel Fernandez Correa | Independiente | Veterano B - M | 00:57:17 | 00:05:37 |
243 | 71 | Antonio Jose Ortega Martinez | Independiente | Veterano B - M | 00:57:22 | 00:05:37 |
244 | 28 | Manuel Garcia Piqueras | C.a. Orero Paterna Runners | Veterano C - M | 00:57:43 | 00:05:40 |
245 | 72 | Frank Rodriguez Exposito | Triamics Silla C.t. | Veterano B - M | 00:57:45 | 00:05:40 |
246 | 106 | Julio Ramon Moreno | Independiente | Veterano A - M | 00:57:47 | 00:05:40 |
247 | 73 | Carlos Garcia Bartual | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 00:58:52 | 00:05:46 |
248 | 29 | Angel Rodriguez Martin | Independiente | Veterano C - M | 00:58:57 | 00:05:47 |
249 | 107 | Marcos Beltran Bernabeu | Club De Correr Peus Quets | Veterano A - M | 00:59:14 | 00:05:48 |
