XII GRAN FONS NOCTURN ALFAFAR
13/09/2025
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - M
Equipos - F
Clasificación General. Masculina
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
| 1 | 1 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 00:50:00 | 00:03:20 |
| 2 | 2 | Pablo Paris Vendrell | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:52:10 | 00:03:29 |
| 3 | 1 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetusser | Veterano B - M | 00:52:20 | 00:03:29 |
| 4 | 3 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:52:25 | 00:03:30 |
| 5 | 1 | Santiago Toledo Rodriguez | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:53:58 | 00:03:36 |
| 6 | 2 | Arturo Saavedra Rea | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 00:55:18 | 00:03:41 |
| 7 | 4 | Juan Maria Jimenez Llorens | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:55:32 | 00:03:42 |
| 8 | 3 | Carlos Domene Rubio | Sdupv | Senior - M | 00:56:37 | 00:03:46 |
| 9 | 4 | Josep Tormo Costa | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:58:07 | 00:03:52 |
| 10 | 5 | Maximo Hilario Alvarez Lucas | Petit Comite Sporteam | Senior - M | 00:58:19 | 00:03:53 |
| 11 | 1 | Francisco Perez Garrido | Sdupv | Junior-promesa - M | 00:58:43 | 00:03:55 |
| 12 | 1 | Alfonso Garcia Lopez | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:59:12 | 00:03:57 |
| 13 | 6 | Alfredo Morlaes | Independiente | Senior - M | 00:59:15 | 00:03:57 |
| 14 | 2 | Pedro Navarro Santos | C.a. Sollana | Veterano B - M | 00:59:30 | 00:03:58 |
| 15 | 5 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde\'s Team | Veterano A - M | 00:59:31 | 00:03:58 |
| 16 | 7 | Christopher Rojas Cevallos | Independiente | Senior - M | 01:00:05 | 00:04:00 |
| 17 | 3 | Jose Luis Miralles Guillen | Petit Comite Sporteam | Veterano B - M | 01:00:28 | 00:04:02 |
| 18 | 2 | David Panduro Gonzalez | Atletismo Benetusser | Veterano C - M | 01:00:32 | 00:04:02 |
| 19 | 4 | Eduardo Alcon Giner | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 01:01:09 | 00:04:05 |
| 20 | 5 | Enrique Llinares Alfaro | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 01:01:22 | 00:04:05 |
| 21 | 2 | Javier Rada Rodriguez | Sdupv | Junior-promesa - M | 01:01:44 | 00:04:07 |
| 22 | 6 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 01:01:59 | 00:04:08 |
| 23 | 6 | Juanjo Ortega Gonzalez | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 01:02:34 | 00:04:10 |
| 24 | 7 | Carlos Lopez Guijarro | Petit Comite Sporteam | Veterano B - M | 01:02:36 | 00:04:10 |
| 25 | 3 | Cales Signes Albelda | Olaso Team Carcaixent | Junior-promesa - M | 01:02:49 | 00:04:11 |
| 26 | 8 | Carlos Puerta Alvarez | Clockwork Running | Senior - M | 01:02:54 | 00:04:12 |
| 27 | 8 | Juan Padilla Vaquera | Independiente | Veterano B - M | 01:03:32 | 00:04:14 |
| 28 | 9 | Jorge Ibanez Orient | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 01:03:47 | 00:04:15 |
| 29 | 7 | Jose Mars Cuenca | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 01:04:02 | 00:04:16 |
| 30 | 8 | Jose Luis Alcaniz Meseguer | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 01:04:03 | 00:04:16 |
| 31 | 9 | Raul Menor Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 01:04:52 | 00:04:19 |
| 32 | 10 | Cristian Olmos | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 01:04:54 | 00:04:20 |
| 33 | 11 | Natxo Porcar Herraiz | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 01:05:00 | 00:04:20 |
| 34 | 10 | Marc Ramiro Romeu | Petit Comite Sporteam | Veterano B - M | 01:05:30 | 00:04:22 |
| 35 | 12 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 01:05:34 | 00:04:22 |
| 36 | 11 | Juanma Romero Romero De La Merced | Velas Maraton | Veterano B - M | 01:05:48 | 00:04:23 |
| 37 | 13 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 01:05:50 | 00:04:23 |
| 38 | 14 | Ernest Hernan I Saiz | Petit Comite Sporteam | Veterano A - M | 01:05:51 | 00:04:23 |
| 39 | 15 | Miguel Angel Miravalles | Redolat Team | Veterano A - M | 01:05:52 | 00:04:23 |
| 40 | 9 | Cristian Carmona Ruz | Independiente | Senior - M | 01:05:58 | 00:04:24 |
| 41 | 16 | Enrique Arlandis Clari | Sdupv | Veterano A - M | 01:05:59 | 00:04:24 |
| 42 | 3 | Juan Miguel Picazo Lopez | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 01:06:35 | 00:04:26 |
| 43 | 12 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 01:06:43 | 00:04:27 |
| 44 | 4 | Jose Maria Cerda Montesinos | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:08:09 | 00:04:33 |
| 45 | 5 | Miguel Angel Vadillo Doblado | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:08:09 | 00:04:33 |
| 46 | 6 | Juanjo Garcia Gomez | Redolat Team | Veterano C - M | 01:08:23 | 00:04:34 |
| 47 | 10 | Alberto Ibanez Montero | Green Power Sports Team | Senior - M | 01:08:41 | 00:04:35 |
| 48 | 17 | Alejandro Farinango Galindo | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 01:09:00 | 00:04:36 |
| 49 | 11 | Sergio Ibanez Orti | C.a. Sollana | Senior - M | 01:09:38 | 00:04:39 |
| 50 | 12 | David Ortiz Garcia | Independiente | Senior - M | 01:10:05 | 00:04:40 |
| 51 | 13 | Francisco Javier Navarro Franco | Riola Corre | Veterano B - M | 01:10:13 | 00:04:41 |
| 52 | 14 | Jeroni Baron Aguilar | Riola Corre | Veterano B - M | 01:10:22 | 00:04:41 |
| 53 | 13 | Joan Valero | Independiente | Senior - M | 01:10:28 | 00:04:42 |
| 54 | 14 | Jose Mateu Lopez | C.a. Alcasser | Senior - M | 01:10:53 | 00:04:44 |
| 55 | 15 | Andres Mejia Garcia | Independiente | Veterano B - M | 01:11:35 | 00:04:46 |
| 56 | 15 | Miquel Piqueres Campillo | Riola Corre | Senior - M | 01:12:15 | 00:04:49 |
| 57 | 7 | Fernando Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano C - M | 01:12:18 | 00:04:49 |
| 58 | 18 | Gorka Sanz Monllor | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 01:12:36 | 00:04:50 |
| 59 | 8 | Tomas Civera Molla | Sdupv | Veterano C - M | 01:12:39 | 00:04:51 |
| 60 | 19 | Martin Gonzalez Sangonzalo | Colla El Parotet | Veterano A - M | 01:13:14 | 00:04:53 |
| 61 | 9 | David Santabalbina Martinez | Colla El Parotet | Veterano C - M | 01:13:14 | 00:04:53 |
| 62 | 16 | Jose Vicente Bonell Lleo | C.a. Alcasser | Senior - M | 01:13:29 | 00:04:54 |
| 63 | 20 | Roger Lorente Ferrer | C.a. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 01:13:39 | 00:04:55 |
| 64 | 17 | Jonathan Martinez Montoro | Independiente | Senior - M | 01:13:52 | 00:04:55 |
| 65 | 18 | Antonio Aroca Martinez | Colla El Parotet | Senior - M | 01:14:27 | 00:04:58 |
| 66 | 21 | Enrique Alberto Thompson Subia | Independiente | Veterano A - M | 01:14:51 | 00:04:59 |
| 67 | 16 | Vicente Mondragon Andreu | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 01:15:09 | 00:05:01 |
| 68 | 17 | Ivan Prudencio Lopez | Independiente | Veterano B - M | 01:15:09 | 00:05:01 |
| 69 | 18 | Jesus Conesa Marin | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 01:15:20 | 00:05:01 |
| 70 | 19 | Carles Villaplana Gil | Green Power Sports Team | Senior - M | 01:15:34 | 00:05:02 |
| 71 | 10 | Jose Antonio Alabort Marin | Independiente | Veterano C - M | 01:15:46 | 00:05:03 |
| 72 | 11 | Xavier Cuenca Valiente | Colla El Parotet | Veterano C - M | 01:16:01 | 00:05:04 |
| 73 | 19 | Antonio Mateo Garcia Vega | Colla El Parotet | Veterano B - M | 01:16:01 | 00:05:04 |
| 74 | 12 | Esteban Pedros Gomez | Riola Corre | Veterano C - M | 01:16:03 | 00:05:04 |
| 75 | 20 | Juan Grau Alepuz | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 01:16:36 | 00:05:06 |
| 76 | 22 | Carlos Romero Folgado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 01:16:43 | 00:05:07 |
| 77 | 21 | Daniel Lozano Valencia | Independiente | Veterano B - M | 01:17:13 | 00:05:09 |
| 78 | 1 | Salvador Carbonell Andreu | Pas A Pas Paterna | Master - M | 01:17:20 | 00:05:09 |
| 79 | 13 | Ignacio Alcaraz | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 01:18:07 | 00:05:12 |
| 80 | 22 | Francisco Gago Mengual | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 01:18:43 | 00:05:15 |
| 81 | 23 | Daniel Martorell Ibanez | Picassent Corre | Veterano B - M | 01:18:56 | 00:05:16 |
| 82 | 2 | Alfonso Campos Perez | Club Atletisme Almussafes | Master - M | 01:18:58 | 00:05:16 |
| 83 | 23 | Juan Francisco Esparcia Rodenas | Independiente | Veterano A - M | 01:19:01 | 00:05:16 |
| 84 | 24 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.t. | Veterano A - M | 01:19:01 | 00:05:16 |
| 85 | 25 | Sergio Jareno Garcia | Independiente | Veterano A - M | 01:19:22 | 00:05:17 |
| 86 | 14 | Pere Melero Monzo | C.a. Cullera | Veterano C - M | 01:19:29 | 00:05:18 |
| 87 | 24 | Cosme Torrez Zenteno | Independiente | Veterano B - M | 01:20:30 | 00:05:22 |
| 88 | 25 | Esteban Alvarez Lleonart | C.a. Tortuga Algemesi | Veterano B - M | 01:20:43 | 00:05:23 |
| 89 | 26 | Vicente Benito Llopis Ortega | C.a. Sollana | Veterano A - M | 01:20:46 | 00:05:23 |
| 90 | 15 | Raul Gonzalez Pastor | Picassent Corre | Veterano C - M | 01:22:06 | 00:05:28 |
| 91 | 26 | Jose Silla Ramon | Picassent Corre | Veterano B - M | 01:22:06 | 00:05:28 |
| 92 | 27 | Joan Tomas Gisbert | Picassent Corre | Veterano B - M | 01:22:06 | 00:05:28 |
| 93 | 3 | Luis Cebria Simo | Picassent Corre | Master - M | 01:22:16 | 00:05:29 |
| 94 | 4 | Francisco Prats Villagrasa | Green Power Sports Team | Master - M | 01:22:17 | 00:05:29 |
| 95 | 20 | Samuel Sandemetrio | Independiente | Senior - M | 01:22:31 | 00:05:30 |
| 96 | 27 | Miguel Galbis Vico | Colla El Parotet | Veterano A - M | 01:22:36 | 00:05:30 |
| 97 | 28 | Roberto Ruiz Sanmiguel | Independiente | Veterano A - M | 01:22:39 | 00:05:31 |
| 98 | 5 | Antonio Ernesto Primo Lopez | Picassent Corre | Master - M | 01:22:50 | 00:05:31 |
| 99 | 28 | Nector Munoz | Independiente | Veterano B - M | 01:22:50 | 00:05:31 |
| 100 | 29 | Pablo Mira Capella | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 01:22:53 | 00:05:32 |
| 101 | 6 | Vicente Isidro Duran Urena | Galgos Silla | Master - M | 01:22:59 | 00:05:32 |
| 102 | 29 | Dani Crespo Godino | Independiente | Veterano B - M | 01:23:15 | 00:05:33 |
| 103 | 30 | Jose Martinez Martinez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 01:23:17 | 00:05:33 |
| 104 | 30 | Jose Baixauli Lupianez | Independiente | Veterano B - M | 01:23:22 | 00:05:33 |
| 105 | 21 | David Alejandro De Gois Suarez | Sdupv | Senior - M | 01:23:31 | 00:05:34 |
| 106 | 31 | Gines Martinez Ruiperez | Independiente | Veterano B - M | 01:23:49 | 00:05:35 |
| 107 | 32 | Javier Melia Ferrer | C.a. Corriols Sueca | Veterano B - M | 01:24:48 | 00:05:39 |
| 108 | 22 | Timoteo Rosaleny Moreno | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 01:25:20 | 00:05:41 |
| 109 | 16 | Salvador Garcia Soria | Picassent Corre | Veterano C - M | 01:26:33 | 00:05:46 |
| 110 | 17 | Carlos Garcia Bartual | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano C - M | 01:27:09 | 00:05:49 |
| 111 | 31 | Robert Barbera | Independiente | Veterano A - M | 01:27:12 | 00:05:49 |
| 112 | 18 | Jose Manuel Llopis Mari | C.a. Cullera | Veterano C - M | 01:27:37 | 00:05:50 |
| 113 | 33 | Santiago Cob Alonso | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 01:28:07 | 00:05:52 |
| 114 | 23 | David Sanchez Perez | Independiente | Senior - M | 01:28:17 | 00:05:53 |
| 115 | 32 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 01:28:24 | 00:05:54 |
| 116 | 19 | Jose Herrero Moreno | Sdupv | Veterano C - M | 01:28:29 | 00:05:54 |
| 117 | 34 | Javier Mari Asins | Independiente | Veterano B - M | 01:29:14 | 00:05:57 |
| 118 | 35 | Ramon Sabater Rosa | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 01:29:19 | 00:05:57 |
| 119 | 36 | Francisco Javier Lopez Dorado | Independiente | Veterano B - M | 01:29:51 | 00:05:59 |
| 120 | 33 | Sergio Ramon Soler | Independiente | Veterano A - M | 01:29:54 | 00:06:00 |
| 121 | 34 | David Cases Hortelano | Independiente | Veterano A - M | 01:30:20 | 00:06:01 |
| 122 | 37 | Jose Manuel Soria Barragna | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - M | 01:31:35 | 00:06:06 |
| 123 | 20 | Cesar Tello Tarazon | Independiente | Veterano C - M | 01:31:44 | 00:06:07 |
| 124 | 38 | Oscar Madrid Saus | Team One Diabetes Challenge | Veterano B - M | 01:34:50 | 00:06:19 |
| 125 | 24 | Alvaro Zapata Hidalgo | Independiente | Senior - M | 01:36:48 | 00:06:27 |
| 126 | 35 | Diego Insa Lopez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 01:37:16 | 00:06:29 |
| 127 | 39 | Sergio Faus Mendez | Redolat Team | Veterano B - M | 01:38:06 | 00:06:32 |
| 128 | 7 | Juan Vicente Perez Peyro | Serrano Club Atletismo | Master - M | 01:38:22 | 00:06:33 |
| 129 | 25 | Jose Andres Lalangui Gallegos | Sdupv | Senior - M | 01:38:27 | 00:06:34 |
| 130 | 36 | David Lozano Vazquez | Colla El Parotet | Veterano A - M | 01:39:01 | 00:06:36 |
| 131 | 37 | Juan Fco Alos Fontestad | C.a. Sollana | Veterano A - M | 01:40:25 | 00:06:42 |
| 132 | 40 | Juan A. Villanueva Perez | Independiente | Veterano B - M | 01:51:50 | 00:07:27 |
| 133 | 8 | William Edward Mora Perez | Fundacion Gesmed | Master - M | 01:51:51 | 00:07:27 |
Clasificación General. Femenina
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
| 1 | 1 | Ouidad Falh Fjer | Independiente | Veterano B - F | 01:05:04 | 00:04:20 |
| 2 | 1 | Raquel Veintimilla Galvez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - F | 01:06:54 | 00:04:28 |
| 3 | 1 | Carme Martinez Nogueroles | C.a. Sollana | Senior - F | 01:08:30 | 00:04:34 |
| 4 | 2 | Magdalena Gramont | Sdupv | Senior - F | 01:09:49 | 00:04:39 |
| 5 | 3 | Monica Soria Calvet | C.a. Alcasser | Senior - F | 01:10:53 | 00:04:44 |
| 6 | 1 | Beatriz Ferrer Valverde | Taulains Alfafar | Veterano C - F | 01:12:46 | 00:04:51 |
| 7 | 1 | Lucia Martinez Lain | Sdupv | Junior-promesa - F | 01:13:45 | 00:04:55 |
| 8 | 2 | Laura Espinosa Ventura | Independiente | Veterano B - F | 01:15:09 | 00:05:01 |
| 9 | 4 | Maria Lopez Sobremonte | Sdupv | Senior - F | 01:15:59 | 00:05:04 |
| 10 | 2 | Karen Colomer Llopis | Petit Comite Sporteam | Veterano A - F | 01:16:10 | 00:05:05 |
| 11 | 2 | Cristina Atanasio Lloret | Club Atletisme Almussafes | Veterano C - F | 01:17:16 | 00:05:09 |
| 12 | 3 | Sandra Jimenez Llorens | Green Power Sports Team | Veterano B - F | 01:20:16 | 00:05:21 |
| 13 | 4 | Nuria Mateu Sanz | C.a. Sollana | Veterano B - F | 01:20:24 | 00:05:22 |
| 14 | 5 | Ines Segarra Juan | Petit Comite Sporteam | Senior - F | 01:21:35 | 00:05:26 |
| 15 | 3 | Ana Sofia Chanza Tellez | C.a. Alcasser | Veterano A - F | 01:21:50 | 00:05:27 |
| 16 | 6 | Diana Jimenez Sanchez | Independiente | Senior - F | 01:22:22 | 00:05:29 |
| 17 | 5 | Patricia Soriano Llorens | Redolat Team | Veterano B - F | 01:22:41 | 00:05:31 |
| 18 | 6 | Sonia Guillem Perez | Serrano Club Atletismo | Veterano B - F | 01:23:03 | 00:05:32 |
| 19 | 4 | Rebeca Soler | Independiente | Veterano A - F | 01:23:13 | 00:05:33 |
| 20 | 7 | Eva Maria Fores Centelles | Independiente | Veterano B - F | 01:23:48 | 00:05:35 |
| 21 | 7 | Raquel Carmona Redondo | Independiente | Senior - F | 01:24:18 | 00:05:37 |
| 22 | 5 | Maria Elena Santana Ventura | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - F | 01:25:06 | 00:05:40 |
| 23 | 8 | Laura Gilabert Garcia | Picassent Corre | Veterano B - F | 01:26:31 | 00:05:46 |
| 24 | 9 | Montse Soler Soler | C.a. Sollana | Veterano B - F | 01:30:45 | 00:06:03 |
| 25 | 10 | Monica Girona Tomas | Xeffer Rantelles Almussafes | Veterano B - F | 01:31:35 | 00:06:06 |
| 26 | 3 | Ester Garcia Castillo | Independiente | Veterano C - F | 01:31:44 | 00:06:07 |
| 27 | 6 | Jennifer Andreina Mendez Porras | Petit Comite Sporteam | Veterano A - F | 01:33:50 | 00:06:15 |
| 28 | 11 | Patricia Madrid Saus | Independiente | Veterano B - F | 01:34:51 | 00:06:19 |
| 29 | 7 | Martha Gregori Garcia | C.e. Quatre Gats De Rotova | Veterano A - F | 01:38:23 | 00:06:34 |
| 30 | 8 | Anabel Breso Fabregat | C.a. Sollana | Veterano A - F | 01:40:26 | 00:06:42 |
| 31 | 9 | Patricia Macanas Hernandez | Green Power Sports Team | Veterano A - F | 01:41:44 | 00:06:47 |
| 32 | 10 | Cristina Martin Molina | Importaco Runner | Veterano A - F | 01:44:45 | 00:06:59 |
| 33 | 12 | Marta Gomez Salcedo | Taulains Alfafar | Veterano B - F | 01:51:51 | 00:07:27 |
Clasificación Equipos Masc
| Pos | Club | Punts | Participantes |
|---|---|---|---|
| Pos | Club | Punts | Participantes |
| 1 | Green Power Sports Team | 53 | Santiago Toledo Rodriguez => Pts: 5 - 00:53:58 (00:03:36) Juan Maria Jimenez Llorens => Pts: 7 - 00:55:32 (00:03:42) Josep Tormo Costa => Pts: 9 - 00:58:07 (00:03:52) Alfonso Garcia Lopez => Pts: 12 - 00:59:12 (00:03:57) Enrique Llinares Alfaro => Pts: 20 - 01:01:22 (00:04:05) |
| 2 | Petit Comite Sporteam | 103 | Maximo Hilario Alvarez Lucas => Pts: 10 - 00:58:19 (00:03:53) Jose Luis Miralles Guillen => Pts: 17 - 01:00:28 (00:04:02) Juanjo Ortega Gonzalez => Pts: 23 - 01:02:34 (00:04:10) Carlos Lopez Guijarro => Pts: 24 - 01:02:36 (00:04:10) Jose Mars Cuenca => Pts: 29 - 01:04:02 (00:04:16) |
| 3 | Sdupv | 140 | Carlos Domene Rubio => Pts: 8 - 00:56:37 (00:03:46) Francisco Perez Garrido => Pts: 11 - 00:58:43 (00:03:55) Javier Rada Rodriguez => Pts: 21 - 01:01:44 (00:04:07) Enrique Arlandis Clari => Pts: 41 - 01:05:59 (00:04:24) Tomas Civera Molla => Pts: 59 - 01:12:39 (00:04:51) |
| 4 | Club Atletisme Almussafes | 253 | Arturo Saavedra Rea => Pts: 6 - 00:55:18 (00:03:41) Juan Fernando Casado Soriano => Pts: 22 - 01:01:59 (00:04:08) Vicente Marti Garcia => Pts: 35 - 01:05:34 (00:04:22) Alfonso Campos Perez => Pts: 82 - 01:18:58 (00:05:16) Timoteo Rosaleny Moreno => Pts: 108 - 01:25:20 (00:05:41) |
| 5 | Colla El Parotet | 331 | Martin Gonzalez Sangonzalo => Pts: 60 - 01:13:14 (00:04:53) David Santabalbina Martinez => Pts: 61 - 01:13:14 (00:04:53) Antonio Aroca Martinez => Pts: 65 - 01:14:27 (00:04:58) Xavier Cuenca Valiente => Pts: 72 - 01:16:01 (00:05:04) Antonio Mateo Garcia Vega => Pts: 73 - 01:16:01 (00:05:04) |
| 6 | Picassent Corre | 411 | Fernando Serra Aguado => Pts: 57 - 01:12:18 (00:04:49) Daniel Martorell Ibanez => Pts: 81 - 01:18:56 (00:05:16) Raul Gonzalez Pastor => Pts: 90 - 01:22:06 (00:05:28) Jose Silla Ramon => Pts: 91 - 01:22:06 (00:05:28) Joan Tomas Gisbert => Pts: 92 - 01:22:06 (00:05:28) |
| 7 | Xeffer Rantelles Almussafes | 415 | Cristian Olmos => Pts: 32 - 01:04:54 (00:04:20) Juan Grau Alepuz => Pts: 75 - 01:16:36 (00:05:06) Francisco Gago Mengual => Pts: 80 - 01:18:43 (00:05:15) Carlos Garcia Bartual => Pts: 110 - 01:27:09 (00:05:49) Ramon Sabater Rosa => Pts: 118 - 01:29:19 (00:05:57) |
Clasificación Equipos Fem
| Pos | Club | Punts | Participantes |
|---|---|---|---|
| Pos | Club | Punts | Participantes |
| 1 | Sdupv | 20 | Magdalena Gramont => Pts: 4 - 01:09:49 (00:04:39) Lucia Martinez Lain => Pts: 7 - 01:13:45 (00:04:55) Maria Lopez Sobremonte => Pts: 9 - 01:15:59 (00:05:04) |
| 2 | C.a. Sollana | 40 | Carme Martinez Nogueroles => Pts: 3 - 01:08:30 (00:04:34) Nuria Mateu Sanz => Pts: 13 - 01:20:24 (00:05:22) Montse Soler Soler => Pts: 24 - 01:30:45 (00:06:03) |
| 3 | Petit Comite Sporteam | 51 | Karen Colomer Llopis => Pts: 10 - 01:16:10 (00:05:05) Ines Segarra Juan => Pts: 14 - 01:21:35 (00:05:26) Jennifer Andreina Mendez Porras => Pts: 27 - 01:33:50 (00:06:15) |
