Clasificación Circuito
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XV 10K ALBAL POR ESA SONRISA
- 2 = VII 10k CIUTAT DE PICASSENT
- 3 = VI 10K "Via Materal" Ciutat de Sueca
- 4 = II 10k BIMI SILLA
- 5 = II VOLTA A PEU EL PERELLÓ
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 |
| 2 | 1 | Ausias Sansebastian Beltran | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 5 | 4 / 2 | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 1 |
| 3 | 3 | Gabriel Palomera Svensson | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 4 / 4 | 2 / 2 | - | - | - | 2 / 2 |
| 4 | 4 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano A - M | 2 | 6 / 5 | 5 / 4 | - | - | - | 1 / 1 |
| 5 | 2 | Carlos Alcaniz Carbonell | Cobarde's Team | Veterano A - M | 5 | 7 / 4 | 4 / 3 | 3 / 2 | 6 / 2 | 6 / 3 | 7 / 6 |
| 6 | 1 | Jose Manuel Caplliure Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 7 / 2 | - | 4 / 1 | 3 / 1 | - | 10 / 1 |
| 7 | 2 | Angel Folch Moscardo | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Senior - M | 5 | 8 / 4 | 7 / 2 | 5 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 9 / 3 |
| 8 | 5 | Pablo Paris Vendrell | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 9 / 7 | - | - | - | 3 / 2 | 6 / 5 |
| 9 | 3 | Voro Vinoles Ferri | Cobarde's Team | Senior - M | 4 | 10 / 5 | - | 6 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 8 / 2 |
| 10 | 2 | Daniel Ferrando Piera | Cobarde's Team | Veterano B - M | 3 | 14 / 3 | - | - | 7 / 2 | 7 / 1 | 13 / 2 |
| 11 | 4 | Santiago Toledo | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 4 | 16 / 7 | 8 / 3 | 8 / 4 | - | 8 / 4 | 16 / 6 |
| 12 | 6 | Abdou Sow | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 5 | 17 / 8 | 10 / 7 | 7 / 3 | 14 / 5 | 15 / 7 | 15 / 8 |
| 13 | 5 | Maximo Hilario Alvarez Lucas | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 5 | 17 / 8 | 12 / 4 | 11 / 5 | 8 / 4 | 9 / 5 | 14 / 5 |
| 14 | 7 | Juan Maria Jimenez Llorens | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 18 / 8 | 9 / 6 | 9 / 4 | 13 / 4 | - | 109 / 40 |
| 15 | 9 | Miguel Angel Devesa Insa | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 18 / 10 | 6 / 5 | - | - | 12 / 5 | - |
| 16 | 3 | Rafa Gomez Millan | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano B - M | 4 | 19 / 4 | - | 12 / 2 | 9 / 3 | 10 / 2 | 19 / 3 |
| 17 | 8 | Jose Miguel Hoyos Martinez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 21 / 9 | 11 / 8 | 10 / 5 | - | 11 / 4 | 17 / 9 |
| 18 | 4 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 25 / 5 | 14 / 1 | - | 11 / 4 | - | - |
| 19 | 12 | Mohamed Houd Chaibani | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 26 / 13 | - | 14 / 6 | - | - | 12 / 7 |
| 20 | 11 | Alfredo Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 4 | 27 / 13 | 13 / 9 | 19 / 7 | 17 / 7 | 14 / 6 | - |
| 21 | 10 | Julian Tomas Melia | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 27 / 12 | 24 / 10 | - | 10 / 3 | 17 / 9 | - |
| 22 | 8 | Arturo Saavedra Rea | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 3 | 30 / 13 | - | 17 / 7 | - | 13 / 6 | 24 / 8 |
| 23 | 6 | Jonatan Aparisi Martinez | Atletismo Benetússer | Senior - M | 5 | 31 / 11 | 15 / 5 | 22 / 10 | 16 / 6 | 18 / 7 | 25 / 9 |
| 24 | 7 | Oscar Cortes Rebollar | Cobarde's Team | Senior - M | 4 | 34 / 13 | - | 15 / 6 | 19 / 7 | 63 / 14 | 54 / 16 |
| 25 | 13 | Josep Forquet Domenech | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 34 / 18 | - | - | - | 16 / 8 | 18 / 10 |
| 26 | 9 | Francisco Fernandez Aparisi | Atletismo Benetússer | Senior - M | 5 | 38 / 15 | 19 / 7 | 20 / 9 | 23 / 9 | 19 / 8 | 45 / 14 |
| 27 | 1 | Rafael Asins Martinez | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 4 | 38 / 2 | 17 / 1 | - | 30 / 1 | 21 / 1 | 23 / 1 |
| 28 | 6 | Eduardo Alcon Giner | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 38 / 7 | - | 16 / 3 | - | - | 22 / 4 |
| 29 | 7 | Pedro Navarro Santos | C.A. Sollana | Veterano B - M | 5 | 40 / 8 | 23 / 5 | 24 / 5 | 20 / 5 | 20 / 3 | 29 / 7 |
| 30 | 5 | Sergi Baixauli Torremocha | Cobarde's Team | Veterano B - M | 5 | 41 / 7 | 20 / 3 | 21 / 4 | 24 / 6 | 22 / 4 | 28 / 6 |
| 31 | 19 | Juanjo Segura Ortells | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 42 / 20 | - | - | 22 / 9 | - | 20 / 11 |
| 32 | 14 | Raul Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 5 | 43 / 19 | 25 / 11 | 35 / 11 | 18 / 8 | 27 / 12 | 27 / 12 |
| 33 | 10 | Christopher Rojas Cevallos | Independiente | Senior - M | 3 | 43 / 16 | 22 / 8 | 23 / 11 | 21 / 8 | - | - |
| 34 | 15 | Diego Soler Lluch | C.T. Trivoltors Alcàsser | Veterano A - M | 2 | 45 / 19 | 30 / 13 | - | 15 / 6 | - | - |
| 35 | 8 | Jose Luis Miralles Guillen | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 5 | 49 / 10 | 107 / 30 | 27 / 6 | 25 / 7 | 24 / 5 | 26 / 5 |
| 36 | 16 | Jose Fos Balbastre | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 2 | 52 / 19 | - | 25 / 8 | 27 / 11 | - | - |
| 37 | 20 | Paul Silva Zambrano | Independiente | Veterano A - M | 4 | 53 / 23 | 181 / 63 | - | 31 / 13 | 23 / 10 | 30 / 13 |
| 38 | 17 | Cristian Olmos Girona | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | Veterano A - M | 5 | 55 / 20 | 33 / 14 | 32 / 9 | 29 / 12 | 26 / 11 | 49 / 19 |
| 39 | 18 | Jose Martorell Matoses | Cobarde's Team | Veterano A - M | 5 | 57 / 20 | 35 / 15 | 33 / 10 | 26 / 10 | 31 / 13 | 32 / 15 |
| 40 | 10 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 5 | 57 / 15 | 31 / 8 | 31 / 8 | 28 / 8 | 29 / 7 | 36 / 10 |
| 41 | 9 | Antonio Hernandez Gonzalez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 3 | 57 / 13 | 29 / 7 | - | - | 28 / 6 | 37 / 11 |
| 42 | 11 | Antoni Tomas Juan | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 58 / 20 | 49 / 11 | 28 / 13 | - | 30 / 9 | 43 / 12 |
| 43 | 11 | Jorge Ibanez Orient | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 5 | 62 / 15 | 34 / 9 | 30 / 7 | 33 / 9 | 32 / 8 | 34 / 9 |
| 44 | 12 | David Sanchez Perez | Independiente | Senior - M | 3 | 63 / 20 | 28 / 9 | - | 35 / 11 | - | 44 / 13 |
| 45 | 15 | Luis Ponce Ibanez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 3 | 64 / 23 | - | 29 / 14 | 50 / 13 | 35 / 10 | - |
| 46 | 13 | Jordi Puchades Sabater | Independiente | Senior - M | 4 | 65 / 21 | 44 / 10 | 26 / 12 | - | 40 / 11 | 39 / 11 |
| 47 | 21 | Vicente Marti Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 4 | 66 / 26 | - | 39 / 12 | 32 / 14 | 34 / 14 | 40 / 16 |
| 48 | 12 | Joan Magraner Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 4 | 66 / 17 | 37 / 10 | 38 / 11 | - | 33 / 9 | 33 / 8 |
| 49 | 16 | Vicent Nacher Ricart | Colla el Parotet | Senior - M | 3 | 68 / 24 | 65 / 14 | 34 / 15 | 34 / 10 | - | - |
| 50 | 14 | Victor Baldovi Lleti | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 71 / 22 | - | - | 36 / 12 | - | 35 / 10 |
| 51 | 24 | Juanjo Ortega Gonzales | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 5 | 72 / 31 | 106 / 38 | 62 / 24 | 41 / 17 | 59 / 28 | 31 / 14 |
| 52 | 13 | Luis Monto Soler | Independiente | Veterano B - M | 4 | 74 / 21 | 46 / 14 | 44 / 13 | 38 / 11 | 36 / 10 | - |
| 53 | 14 | Juanma Romero | Velas Maraton | Veterano B - M | 4 | 75 / 21 | 53 / 17 | - | 37 / 10 | 38 / 11 | 50 / 13 |
| 54 | 15 | Oscar Aguado Sarrion | Independiente | Veterano B - M | 3 | 75 / 21 | 38 / 11 | 37 / 10 | - | 84 / 18 | - |
| 55 | 3 | Rafael Cotino Bondia | Atletismo Benetússer | Veterano C - M | 5 | 79 / 4 | 36 / 3 | 51 / 2 | 45 / 2 | 43 / 3 | 51 / 4 |
| 56 | 26 | Jose Mars Cuenca | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 4 | 79 / 32 | 26 / 12 | 53 / 20 | 61 / 25 | - | 71 / 29 |
| 57 | 23 | Agustin Aguirre Molina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 3 | 81 / 30 | - | 42 / 14 | 40 / 16 | - | 41 / 17 |
| 58 | 22 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 5 | 82 / 30 | 43 / 17 | 40 / 13 | 42 / 18 | 42 / 17 | 95 / 34 |
| 59 | 28 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 3 | 82 / 33 | 45 / 18 | 61 / 23 | - | 37 / 15 | - |
| 60 | 17 | Daniel Jimenez Juarez | Catarroja U.E. | Veterano B - M | 3 | 83 / 24 | 42 / 13 | 41 / 12 | 44 / 12 | - | - |
| 61 | 25 | Luis Alarcon Rosa | Independiente | Veterano A - M | 5 | 85 / 31 | 40 / 16 | 45 / 15 | 118 / 42 | 62 / 30 | 58 / 23 |
| 62 | 2 | Jose Miguel Carrasco Cebrian | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 5 | 86 / 3 | 66 / 5 | 49 / 1 | 51 / 3 | 39 / 2 | 47 / 3 |
| 63 | 1 | Eduardo Perea Montero | Assegurances Lujan Team | Master - M | 4 | 86 / 2 | 39 / 1 | 47 / 1 | 48 / 1 | - | 52 / 1 |
| 64 | 27 | Jesus Pla Hontoria | Independiente | Veterano A - M | 2 | 87 / 32 | - | 48 / 17 | 39 / 15 | - | - |
| 65 | 16 | Javier Jimenez Gascon | CORREMOR | Veterano B - M | 5 | 91 / 24 | 121 / 36 | 67 / 17 | 53 / 14 | 54 / 12 | 38 / 12 |
| 66 | 30 | Iulian Ilas | Independiente | Veterano A - M | 3 | 91 / 36 | 47 / 19 | 50 / 18 | - | 44 / 18 | - |
| 67 | 29 | Daniel Gonzalez Ramirez | Assegurances Lujan Team | Veterano A - M | 5 | 93 / 36 | 51 / 20 | 46 / 16 | 47 / 21 | 48 / 22 | 53 / 20 |
| 68 | 32 | Guillermo Ferri Arnazo | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 5 | 93 / 41 | 56 / 21 | 55 / 21 | 46 / 20 | 47 / 21 | 55 / 21 |
| 69 | 31 | Bilal Touimi Arjeouan | Atletismo Benetússer | Veterano A - M | 3 | 95 / 38 | 58 / 23 | 52 / 19 | 43 / 19 | - | - |
| 70 | 19 | Miquel Viel Vazquez | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 3 | 100 / 29 | 78 / 17 | - | 52 / 14 | - | 48 / 15 |
| 71 | 33 | Alfredo Albinana Barra | Independiente | Veterano A - M | 5 | 101 / 42 | 57 / 22 | 85 / 32 | 55 / 23 | 46 / 20 | 57 / 22 |
| 72 | 34 | Nicolas Donato | Independiente | Veterano A - M | 3 | 103 / 45 | 68 / 27 | - | 54 / 22 | 49 / 23 | - |
| 73 | 19 | Ramon San Esteban Lama | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 3 | 105 / 28 | 76 / 23 | 56 / 15 | 49 / 13 | - | - |
| 74 | 17 | Ricard Villagrasa Mafe | Riola corre | Senior - M | 5 | 106 / 28 | 70 / 16 | 57 / 17 | 58 / 16 | 50 / 12 | 56 / 17 |
| 75 | 18 | Marc Ramiro Romeu | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 5 | 106 / 28 | 52 / 16 | 54 / 14 | 129 / 31 | 61 / 14 | 64 / 15 |
| 76 | 18 | Miquel Piqueres Campillo | Riola corre | Senior - M | 5 | 108 / 28 | 67 / 15 | 60 / 18 | 56 / 15 | 52 / 13 | 59 / 18 |
| 77 | 5 | Erik Thierens | TAULAINS ALFAFAR | Veterano C - M | 3 | 108 / 8 | 55 / 4 | 174 / 23 | - | 53 / 4 | - |
| 78 | 20 | Jordi Torres Isona | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 2 | 109 / 29 | 48 / 15 | - | - | - | 61 / 14 |
| 79 | 4 | Juan Jose Olmos Perello | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 2 | 111 / 5 | - | 65 / 3 | - | - | 46 / 2 |
| 80 | 37 | Miguel Angel Domenech Gimeno | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 5 | 118 / 50 | 60 / 25 | 86 / 33 | 62 / 26 | 58 / 27 | 65 / 25 |
| 81 | 22 | Francisco Javier Navarro Franco | Riola corre | Veterano B - M | 5 | 118 / 32 | 74 / 22 | 58 / 16 | 60 / 16 | 69 / 16 | 73 / 18 |
| 82 | 35 | Raul Montano | TAULAINS ALFAFAR | Veterano A - M | 2 | 118 / 46 | - | 59 / 22 | 59 / 24 | - | - |
| 83 | 40 | Benja Font Sapina | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 5 | 119 / 52 | 62 / 26 | 87 / 34 | 70 / 31 | 57 / 26 | 105 / 37 |
| 84 | 38 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 3 | 119 / 50 | 72 / 30 | 63 / 25 | - | 56 / 25 | - |
| 85 | 39 | Marco Antonio Babtista Sanchez | TEAM HICHAM | Veterano A - M | 4 | 123 / 51 | 59 / 24 | 68 / 27 | 64 / 27 | 71 / 33 | - |
| 86 | 41 | Gorka Sanz Monllor | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 126 / 52 | 83 / 32 | 66 / 26 | - | 60 / 29 | 67 / 26 |
| 87 | 21 | Saul Santabalbina Rodriguez | Colla el Parotet | Senior - M | 3 | 129 / 35 | 98 / 21 | - | - | 66 / 15 | 63 / 20 |
| 88 | 23 | Danny Flores Bunay | TAULAINS ALFAFAR | Veterano B - M | 5 | 132 / 35 | 176 / 51 | 69 / 18 | 63 / 17 | 94 / 21 | 75 / 19 |
| 89 | 21 | Andres Mejia Garcia | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 5 | 134 / 32 | 104 / 29 | 82 / 21 | 87 / 20 | 64 / 15 | 70 / 17 |
| 90 | 44 | Alejandro Farinango Galindo | Tu Ves Tirant Team | Veterano A - M | 5 | 134 / 59 | 75 / 31 | 81 / 31 | 82 / 34 | 65 / 31 | 69 / 28 |
| 91 | 26 | Abraham Gomez Cobos | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 4 | 134 / 39 | 64 / 20 | 70 / 19 | - | 193 / 57 | 116 / 32 |
| 92 | 36 | Sergio Mainero Mendoza | Independiente | Veterano A - M | 5 | 135 / 49 | 119 / 40 | 123 / 45 | 136 / 48 | 41 / 16 | 94 / 33 |
| 93 | 43 | Alberto Gago Arsenal | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - M | 5 | 137 / 58 | 90 / 35 | 97 / 39 | 65 / 28 | 81 / 37 | 72 / 30 |
| 94 | 42 | David Campos Cruz | Sportic Running Club | Veterano A - M | 4 | 137 / 57 | 84 / 33 | 71 / 28 | 67 / 29 | 70 / 32 | - |
| 95 | 25 | Alonso Amores Gleisberg | Petit Comité Sporteam | Veterano B - M | 5 | 139 / 39 | 61 / 19 | 153 / 42 | 93 / 21 | 134 / 38 | 78 / 20 |
| 96 | 20 | Carlos Andres Toapanta Morocho | Independiente | Senior - M | 5 | 141 / 35 | 116 / 29 | 78 / 21 | 66 / 17 | 75 / 18 | 84 / 22 |
| 97 | 47 | Alejandro Lleti | Cobarde's Team | Veterano A - M | 3 | 143 / 61 | 71 / 29 | - | - | 72 / 34 | 83 / 32 |
| 98 | 2 | Juan Angel Olivares Garcia | CORREMONTES.ES | Master - M | 4 | 144 / 3 | 91 / 3 | - | 71 / 2 | 73 / 1 | 87 / 2 |
| 99 | 3 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 3 | 144 / 4 | 86 / 2 | 64 / 2 | 80 / 3 | - | - |
| 100 | 22 | David Puig Garcia | Riola corre | Senior - M | 5 | 145 / 37 | 108 / 25 | 112 / 26 | 79 / 20 | 68 / 17 | 77 / 21 |
| 101 | 6 | Fernando Serra Aguado | Picassent Corre | Veterano C - M | 4 | 146 / 9 | - | 72 / 4 | 85 / 7 | 78 / 6 | 74 / 5 |
| 102 | 45 | Borja Benito Benito | Picassent Corre | Veterano A - M | 4 | 148 / 60 | 125 / 42 | 79 / 30 | 69 / 30 | - | 98 / 35 |
| 103 | 8 | Javier Navarro Anchel | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 3 | 149 / 11 | 94 / 9 | - | 68 / 4 | - | 81 / 7 |
| 104 | 24 | Gaspar Roig Vendrell | C.A. Sollana | Veterano B - M | 4 | 150 / 35 | - | 76 / 20 | 76 / 18 | 74 / 17 | 80 / 21 |
| 105 | 1 | Adrian Gimeno Ballester | Independiente | Junior-promesa - M | 5 | 151 / 2 | 79 / 1 | 124 / 2 | 72 / 1 | 80 / 2 | 86 / 1 |
| 106 | 7 | Esteve Pedros Gomez | Riola corre | Veterano C - M | 5 | 151 / 10 | 81 / 7 | 73 / 5 | 78 / 5 | 92 / 10 | 146 / 19 |
| 107 | 24 | Sergio Ibanez Orti | C.A. Sollana | Senior - M | 5 | 151 / 38 | 99 / 22 | 74 / 19 | 77 / 19 | 143 / 30 | 93 / 26 |
| 108 | 25 | Alberto Ibanez Montero | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 3 | 152 / 39 | - | - | 101 / 24 | 67 / 16 | 85 / 23 |
| 109 | 49 | Joaquin Guerola Estevens | C.A. Sollana | Veterano A - M | 5 | 155 / 65 | 88 / 34 | 93 / 36 | 172 / 61 | 76 / 35 | 79 / 31 |
| 110 | 9 | Salvador Costa Hervas | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 4 | 157 / 12 | 148 / 15 | 100 / 8 | 81 / 6 | - | 76 / 6 |
| 111 | 48 | Salvador Manas Naya | Independiente | Veterano A - M | 2 | 157 / 62 | - | - | - | 51 / 24 | 106 / 38 |
| 112 | 26 | Miquel Carcel Beltran | Independiente | Senior - M | 5 | 159 / 40 | 105 / 24 | 169 / 37 | 113 / 29 | 99 / 21 | 60 / 19 |
| 113 | 46 | Juan Manuel Pardo | Sportic Running Club | Veterano A - M | 5 | 160 / 61 | 124 / 41 | 105 / 40 | 98 / 37 | 136 / 50 | 62 / 24 |
| 114 | 27 | Lucas Lluesa Simeon | Sportic Running Club | Veterano B - M | 3 | 161 / 40 | 126 / 39 | 95 / 24 | - | - | 66 / 16 |
| 115 | 29 | Vicente Salcedo Bayona | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 5 | 165 / 42 | 80 / 24 | 113 / 32 | 96 / 24 | 85 / 19 | 90 / 23 |
| 116 | 23 | Federico Bonell Tortajada | Independiente | Senior - M | 5 | 166 / 37 | 92 / 19 | 141 / 30 | 74 / 18 | 119 / 25 | 131 / 31 |
| 117 | 28 | Jordi Ribera Galiana | C.A. Sollana | Veterano B - M | 4 | 166 / 41 | 87 / 25 | - | 84 / 19 | 116 / 32 | 82 / 22 |
| 118 | 32 | Jose Manuel Escribano Piles | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 3 | 168 / 45 | 113 / 27 | 77 / 20 | - | - | 91 / 25 |
| 119 | 50 | Roger Lorente Ferrer | C.A. Samaruc El Palmar | Veterano A - M | 4 | 169 / 70 | 100 / 37 | 94 / 37 | 75 / 33 | 199 / 68 | - |
| 120 | 28 | Jonatan Balaguer Adria | Trail Serra Vernissa | Senior - M | 5 | 171 / 41 | 115 / 28 | 88 / 24 | 83 / 21 | 93 / 20 | 89 / 24 |
| 121 | 30 | Oscar Ros Gil | Corremor | Veterano B - M | 4 | 172 / 46 | 120 / 35 | - | 57 / 15 | 133 / 37 | 115 / 31 |
| 122 | 27 | Carles Chulvi Rosa | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 2 | 172 / 40 | - | - | 12 / 5 | - | 160 / 35 |
| 123 | 31 | Ramon Segura Garijo | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 173 / 45 | 169 / 35 | 43 / 16 | 130 / 32 | 142 / 29 | - |
| 124 | 29 | Timoteo Rosaleny Moreno | Club Atletisme Almussafes | Senior - M | 5 | 174 / 42 | 103 / 23 | 154 / 34 | 88 / 23 | 86 / 19 | 96 / 27 |
| 125 | 53 | Antonio Martinez Panadero | Independiente | Veterano A - M | 4 | 174 / 74 | 127 / 43 | 133 / 49 | 92 / 36 | 82 / 38 | - |
| 126 | 54 | Salvador Limorti Climent | Trisud | Veterano A - M | 2 | 175 / 74 | - | 96 / 38 | - | 79 / 36 | - |
| 127 | 11 | Jose Angel Marrahi Navarro | Picassent Corre | Veterano C - M | 4 | 177 / 16 | 144 / 14 | - | 114 / 12 | 89 / 8 | 88 / 8 |
| 128 | 14 | Rafael Moreno Perez | Triamics Silla C.T. | Veterano C - M | 2 | 178 / 16 | 101 / 11 | - | - | 77 / 5 | - |
| 129 | 15 | Miguel Zamora Martinez | Independiente | Veterano C - M | 5 | 179 / 17 | 82 / 8 | 102 / 9 | 97 / 10 | 184 / 26 | 123 / 15 |
| 130 | 10 | Jose Copado Naranjo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 5 | 180 / 14 | 227 / 31 | 91 / 6 | 89 / 8 | 103 / 12 | 100 / 9 |
| 131 | 55 | Ernest Hernan I Saiz | Petit Comité Sporteam | Veterano A - M | 5 | 181 / 75 | 137 / 47 | 90 / 35 | 120 / 43 | 91 / 40 | 172 / 59 |
| 132 | 12 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano C - M | 3 | 181 / 16 | 77 / 6 | 120 / 14 | - | - | 104 / 10 |
| 133 | 13 | Ignacio Alcaraz Carsi | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 3 | 182 / 16 | 97 / 10 | 92 / 7 | 90 / 9 | - | - |
| 134 | 31 | Samuel Blasco Rosa | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 5 | 183 / 47 | 102 / 28 | 84 / 22 | 100 / 25 | 108 / 28 | 99 / 26 |
| 135 | 56 | Juan Fco Alos Fontestad | C.A. Sollana | Veterano A - M | 5 | 184 / 75 | 142 / 51 | 135 / 51 | 115 / 40 | 83 / 39 | 101 / 36 |
| 136 | 30 | Sergi Colomer Llopis | Petit Comité Sporteam | Senior - M | 4 | 184 / 45 | 192 / 40 | 18 / 8 | 166 / 37 | - | 195 / 40 |
| 137 | 33 | Enrique Alonso Perez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 184 / 49 | 89 / 26 | 101 / 27 | 95 / 23 | - | 102 / 27 |
| 138 | 33 | Marc Valero Guerola | Independiente | Senior - M | 3 | 189 / 45 | 111 / 26 | 80 / 22 | - | 109 / 23 | - |
| 139 | 32 | Jeronimo Diaz Salvador | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 3 | 190 / 47 | 95 / 27 | 98 / 25 | - | 95 / 22 | - |
| 140 | 52 | Guillermo Jose Chanza Chaques | Independiente | Veterano A - M | 5 | 191 / 71 | 180 / 62 | 168 / 61 | 146 / 52 | 45 / 19 | 168 / 58 |
| 141 | 57 | Jose Vicente Bonell Lleo | C.A. Alcàsser | Veterano A - M | 5 | 191 / 77 | 140 / 49 | 139 / 53 | 73 / 32 | 118 / 45 | 130 / 46 |
| 142 | 51 | Emili Ahullo Baldovi | Riola corre | Veterano A - M | 3 | 192 / 70 | 133 / 45 | 75 / 29 | 117 / 41 | - | - |
| 143 | 17 | Eduardo Primo Mico | Sportic Running Club | Veterano C - M | 5 | 195 / 21 | 157 / 18 | 106 / 10 | 99 / 11 | 96 / 11 | 155 / 21 |
| 144 | 34 | Jeroni Baron Aguilar | Riola corre | Veterano B - M | 5 | 196 / 50 | 122 / 37 | 116 / 33 | 138 / 35 | 104 / 26 | 92 / 24 |
| 145 | 58 | Carles Contell Fort | Independiente | Veterano A - M | 5 | 198 / 77 | 191 / 66 | 121 / 43 | 91 / 35 | 107 / 42 | 128 / 44 |
| 146 | 35 | Jose Vicente Baixauli Lupianez | Sportic Running Club | Veterano B - M | 5 | 200 / 51 | 123 / 38 | 103 / 28 | 110 / 29 | 97 / 23 | 103 / 28 |
| 147 | 16 | Angel Leal Cano | Colla el Parotet | Veterano C - M | 5 | 203 / 21 | 155 / 17 | 127 / 15 | 124 / 14 | 90 / 9 | 113 / 12 |
| 148 | 59 | Diego Insa Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 4 | 203 / 77 | 93 / 36 | 155 / 57 | 123 / 45 | - | 110 / 41 |
| 149 | 34 | Lluis Cortes Moragues | Independiente | Senior - M | 4 | 203 / 46 | 96 / 20 | 149 / 33 | 107 / 26 | - | 117 / 28 |
| 150 | 37 | Clemente Nunez Sarrio | Picassent Corre | Veterano B - M | 3 | 205 / 54 | 167 / 49 | 108 / 29 | - | - | 97 / 25 |
| 151 | 60 | Daniel Barcia Antas | Independiente | Veterano A - M | 2 | 205 / 80 | - | - | - | 98 / 41 | 107 / 39 |
| 152 | 36 | David Poveda Lopez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 206 / 51 | - | - | 106 / 27 | 100 / 24 | - |
| 153 | 36 | Cales Villaplana Gil | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 5 | 209 / 49 | 184 / 38 | 104 / 25 | 105 / 25 | 112 / 24 | 139 / 32 |
| 154 | 40 | Francisco Cano Carrillo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 213 / 57 | 112 / 32 | 130 / 37 | - | 101 / 25 | - |
| 155 | 38 | Javier Marin Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 4 | 214 / 56 | 110 / 31 | 110 / 30 | 104 / 26 | - | 134 / 38 |
| 156 | 37 | Samuel Sandemetrio | Triamics Silla C.T. | Senior - M | 4 | 216 / 49 | 221 / 44 | 114 / 27 | 116 / 30 | 102 / 22 | - |
